Exige V6 Cup Goodwood session
garybuckland
5 years ago
94
+1
37.8 km (23.5) mile drive in United Kingdom on 26.04.2018
| Distance: | 37.8 km (23.5 miles) |
| Average speed: | 141.9 kph (88.2 mph) |
| Moving / total time: | 0:15:58 / 0:16:05 |
| Temperature: | 14° C (57° F) |
| Vehicle: | Modified Lotus Exige V6 Cup |
| Driver: | Gary Buckland |

| 0-50 kph | 8.7 s | 100 / 240 |
| 0-100 kph | 11.7 s | 39 / 116 |
| 1/8 mile | 15.5 s @ 83 mph | 29 / 208 |
| 150-200 kph | 5.2 s | 185 / 365 |
| 100-150 kph | 3.0 s | 41 / 831 |
| 100-200 kph | 10.3 s | 190 / 323 |
| Elevation gain | 101 m (332 ft) | 326 / 990 |
| Top speed | 224 kph (139 mph) | 154 / 1044 |
| Lavant Corner | 126.9 kph (79 mph) | 46 / 252 |
| Lavant Corner | 132.2 kph (82 mph) | 25 / 252 |
| Lavant Corner | 131.8 kph (82 mph) | 27 / 252 |
| Lavant Corner | 134.4 kph (84 mph) | 19 / 252 |
| Lavant Corner | 135.2 kph (84 mph) | 16 / 252 |
| Lavant Corner | 131.4 kph (82 mph) | 29 / 252 |
| Lavant Corner | 134.2 kph (83 mph) | 21 / 252 |
| Lavant Corner | 131.3 kph (82 mph) | 30 / 252 |
| Lavant Corner | 136.1 kph (85 mph) | 14 / 252 |
| Lavant Corner | 97.7 kph (61 mph) | 222 / 252 |
| Goodwood Circuit | 1:35.2 | 150 / 233 |
| Goodwood Circuit | 1:27.8 | 59 / 233 |
| Goodwood Circuit | 1:27.3 | 54 / 233 |
| Goodwood Circuit | 1:26.6 | 45 / 233 |
| Goodwood Circuit | 1:26.7 | 47 / 233 |
| Goodwood Circuit | 1:25.4 | 33 / 233 |
| Goodwood Circuit | 1:25.3 | 32 / 233 |
| Goodwood Circuit | 1:25.8 | 38 / 233 |
| Goodwood Circuit | 1:24.5 | 26 / 233 |



