Michelin Pilot Sport Cup 2 tyres
Goodwood: 28.08.21
AMKCAM
3 weeks ago
30.3 km (18.8) mile drive in United Kingdom on 28.08.2021
Distance: | 30.3 km (18.8 miles) |
Average speed: | 136.0 kph (84.5 mph) |
Moving / total time: | 0:13:22 / 0:13:26 |
Temperature: | 13° C (56° F) |
Vehicle: | Porsche 911 GT3 RS |
Power / weight: | 520 ps / 1474 kg (3250 lbs) |
Team: | AKM |
150-200 kph | 4.8 s | 56 / 148 |
100-150 kph | 3.0 s | 3 / 298 |
100-200 kph | 10.9 s | 84 / 127 |
Elevation gain | 39 m (127 ft) | 273 / 411 |
Top speed | 237 kph (147 mph) | 37 / 431 |
Lavant Corner | 128.3 kph (80 mph) | 22 / 103 |
Lavant Corner | 128.6 kph (80 mph) | 21 / 103 |
Lavant Corner | 132.1 kph (82 mph) | 11 / 103 |
Lavant Corner | 107.6 kph (67 mph) | 70 / 103 |
Lavant Corner | 131.0 kph (81 mph) | 16 / 103 |
Lavant Corner | 127.1 kph (79 mph) | 24 / 103 |
Lavant Corner | 126.3 kph (78 mph) | 28 / 103 |
Lavant Corner | 110.5 kph (69 mph) | 61 / 103 |
Goodwood Circuit | 1:28.1 | 28 / 94 |
Goodwood Circuit | 1:22.4 | 1 / 94 |
Goodwood Circuit | 1:23.5 | 2 / 94 |
Goodwood Circuit | 1:29.2 | 37 / 94 |
Goodwood Circuit | 1:23.9 | 3 / 94 |
Goodwood Circuit | 1:26.5 | 14 / 94 |
Goodwood Circuit | 1:30.1 | 42 / 94 |

