Goodwood 18-05-2024
russelltudor
1 year ago
59
+1
52.9 km (32.9) mile drive on 18.05.2025
| Distance: | 52.9 km (32.9 miles) |
| Average speed: | 161.9 kph (100.6 mph) |
| Moving / total time: | 0:19:37 / 0:19:37 |
| Vehicle: | Porsche 911 GT3 RS |
| Power / weight: | 525 ps / 1480 kg (3263 lbs) |
| Driver: | Rusell Tudor |
| Tyres: | Goodyear Eagle F1 SuperSport R |

| 150-200 kph | 4.3 s | 103 / 364 |
| 100-150 kph | 3.5 s | 219 / 829 |
| 100-200 kph | 5.5 s | 45 / 322 |
| Top speed | 242 kph (150 mph) | 75 / 1041 |
| Lavant Corner | 128.6 kph (80 mph) | 40 / 252 |
| Lavant Corner | 133.4 kph (83 mph) | 22 / 252 |
| Lavant Corner | 135.7 kph (84 mph) | 15 / 252 |
| Lavant Corner | 108.5 kph (67 mph) | 179 / 252 |
| Lavant Corner | 108.9 kph (68 mph) | 174 / 252 |
| Lavant Corner | 125.5 kph (78 mph) | 50 / 252 |
| Lavant Corner | 127.0 kph (79 mph) | 45 / 252 |
| Lavant Corner | 110.7 kph (69 mph) | 162 / 252 |
| Lavant Corner | 132.2 kph (82 mph) | 24 / 252 |
| Lavant Corner | 106.5 kph (66 mph) | 191 / 252 |
| Lavant Corner | 139.2 kph (86 mph) | 4 / 252 |
| Lavant Corner | 129.9 kph (81 mph) | 32 / 252 |
| Lavant Corner | 138.7 kph (86 mph) | 10 / 252 |
| Lavant Corner | 108.2 kph (67 mph) | 182 / 252 |
| Goodwood Circuit | 1:21.7 | 13 / 233 |
| Goodwood Circuit | 1:20.8 | 10 / 233 |
| Goodwood Circuit | 1:20.9 | 12 / 233 |
| Goodwood Circuit | 1:22.8 | 16 / 233 |
| Goodwood Circuit | 1:27.9 | 61 / 233 |
| Goodwood Circuit | 1:22.3 | 14 / 233 |
| Goodwood Circuit | 1:26.5 | 44 / 233 |
| Goodwood Circuit | 1:28.7 | 69 / 233 |
| Goodwood Circuit | 1:19.4 | 6 / 233 |
| Goodwood Circuit | 1:28.9 | 72 / 233 |
| Goodwood Circuit | 1:23.6 | 19 / 233 |
| Goodwood Circuit | 1:19.5 | 8 / 233 |
| Goodwood Circuit | 1:19.1 | 5 / 233 |
| Goodwood Circuit | 1:25.3 | 31 / 233 |




