@SamHeaton What car are you driving? C6 Z06? Stock?
Drive 06.04.2021
SamHeaton
5 days ago
5.4 km (3.4) mile drive in United States on 28.03.2021
Distance: | 5.4 km (3.4 miles) |
Average speed: | 124.7 kph (77.5 mph) |
Moving / total time: | 0:2:36 / 0:2:36 |
Temperature: | 17° C (62° F) |
100-150 kph | 4.0 s | 37 / 83 |
150-200 kph | 5.2 s | 22 / 41 |
100-200 kph | 8.3 s | 17 / 37 |
Elevation gain | 34 m (113 ft) | 144 / 179 |
Top speed | 232 kph (144 mph) | 16 / 182 |
Circuit of Americas | 2:35.8 | 10 / 11 |

