Drive 02.10.2026
Zsmith005
1 week ago
2
80.7 km (50.2) mile drive on 13.05.2026
| Distance: | 80.7 km (50.2 miles) |
| Average speed: | 113.6 kph (70.6 mph) |
| Moving / total time: | 0:42:38 / 0:52:21 |
| Vehicle: | Mini Cooper S |
| Power / weight: | 192 ps / 1265 kg (2789 lbs) |
| Tyres: | Michelin Pilot Sport 4 |

| 0-50 kph | 4.8 s | 27 / 240 |
| 0-100 kph | 9.1 s | 23 / 116 |
| 50-100 kph | 3.8 s | 85 / 413 |
| 1/8 mile | 13.0 s @ 73 mph | 13 / 208 |
| 100-150 kph | 4.5 s | 512 / 831 |
| 150-200 kph | 4.9 s | 151 / 365 |
| 100-200 kph | 12.2 s | 228 / 323 |
| Top speed | 240 kph (149 mph) | 79 / 1044 |
| Lavant Corner | 107.2 kph (67 mph) | 189 / 252 |
| Lavant Corner | 105.8 kph (66 mph) | 197 / 252 |
| Lavant Corner | 112.1 kph (70 mph) | 150 / 252 |
| Lavant Corner | 111.1 kph (69 mph) | 161 / 252 |
| Lavant Corner | 87.0 kph (54 mph) | 238 / 252 |
| Lavant Corner | 112.0 kph (70 mph) | 152 / 252 |
| Lavant Corner | 88.3 kph (55 mph) | 237 / 252 |
| Lavant Corner | 105.9 kph (66 mph) | 196 / 252 |
| Lavant Corner | 112.6 kph (70 mph) | 143 / 252 |
| Lavant Corner | 108.7 kph (68 mph) | 177 / 252 |
| Lavant Corner | 109.2 kph (68 mph) | 171 / 252 |
| Lavant Corner | 97.3 kph (60 mph) | 223 / 252 |
| Lavant Corner | 112.9 kph (70 mph) | 137 / 252 |
| Lavant Corner | 93.9 kph (58 mph) | 230 / 252 |
| Lavant Corner | 108.7 kph (68 mph) | 178 / 252 |
| Lavant Corner | 112.9 kph (70 mph) | 136 / 252 |
| Lavant Corner | 113.0 kph (70 mph) | 135 / 252 |
| Lavant Corner | 111.4 kph (69 mph) | 160 / 252 |
| Lavant Corner | 115.6 kph (72 mph) | 113 / 252 |
| Lavant Corner | 115.4 kph (72 mph) | 115 / 252 |
| Lavant Corner | 92.2 kph (57 mph) | 233 / 252 |
| Goodwood Circuit | 1:46.5 | 227 / 233 |
| Goodwood Circuit | 1:41.8 | 209 / 233 |
| Goodwood Circuit | 1:40.0 | 199 / 233 |
| Goodwood Circuit | 1:36.7 | 167 / 233 |
| Goodwood Circuit | 1:42.8 | 216 / 233 |
| Goodwood Circuit | 1:37.0 | 172 / 233 |
| Goodwood Circuit | 4:33.5 | 229 / 233 |
| Goodwood Circuit | 1:45.8 | 224 / 233 |
| Goodwood Circuit | 1:37.3 | 176 / 233 |
| Goodwood Circuit | 1:39.1 | 191 / 233 |
| Goodwood Circuit | 1:42.6 | 214 / 233 |
| Goodwood Circuit | 1:38.8 | 188 / 233 |
| Goodwood Circuit | 1:36.8 | 169 / 233 |
| Goodwood Circuit | 5:03.8 | 231 / 233 |
| Goodwood Circuit | 1:41.3 | 205 / 233 |
| Goodwood Circuit | 1:36.1 | 162 / 233 |
| Goodwood Circuit | 1:38.5 | 184 / 233 |
| Goodwood Circuit | 1:37.1 | 174 / 233 |
| Goodwood Circuit | 1:38.2 | 179 / 233 |
| Goodwood Circuit | 1:36.7 | 168 / 233 |




