Drive 24.07.2022
AnonymousGPS
3 weeks ago
32.9 km (20.4) mile drive in United States on 23.07.2022
Distance: | 32.9 km (20.4 miles) |
Average speed: | 100.3 kph (62.3 mph) |
Moving / total time: | 0:19:40 / 0:24:34 |
Temperature: | 30° C (85° F) |
Vehicle: | Ford Shelby Mustang GT350 |
Power / weight: | 533 ps / 1723 kg (3799 lbs) |
Driver: | Andrew C. |
0-50 kph | 6.5 s | 27 / 134 |
0-100 kph | 11.6 s | 15 / 57 |
50-100 kph | 5.0 s | 82 / 176 |
1/8 mile | 23.3 s @ 70 mph | 68 / 122 |
150-200 kph | 5.9 s | 106 / 165 |
100-150 kph | 3.9 s | 152 / 332 |
100-200 kph | 12.5 s | 107 / 142 |
Elevation gain | 87 m (286 ft) | 210 / 451 |
Top speed | 211 kph (131 mph) | 117 / 476 |
Grattan Raceway | 1:44.7 | 45 / 47 |
Grattan Raceway | 1:43.1 | 43 / 47 |
Grattan Raceway | 1:39.4 | 40 / 47 |
Grattan Raceway | 1:29.4 | 10 / 47 |
Grattan Raceway | 1:33.3 | 22 / 47 |
Grattan Raceway | 1:31.7 | 15 / 47 |
Grattan Raceway | 1:43.2 | 44 / 47 |
Grattan Raceway | 1:34.5 | 25 / 47 |
Grattan Raceway | 1:36.8 | 32 / 47 |
Grattan Raceway | 1:34.0 | 23 / 47 |
