Drive 30.04.2024
ajeetm
2 years ago
49
+1
58.8 km (36.6) mile drive on 13.03.2024
| Distance: | 58.8 km (36.6 miles) |
| Average speed: | 119.3 kph (74.1 mph) |
| Moving / total time: | 0:29:35 / 0:30:27 |
| Vehicle: | Modified Audi RS3 Sedan |
| Modifications: | Suspension: 034 rear sway bar, end links, lowering springs, camber plates, front and rear chassis inserts, front end links; Brakes: front Girodisc 2-piece rotors w/Carbotech XP10 pads. Rear: Pagid rotors w/Carbotech 1521 pads; Apex SM-10 18x9 |
| Driver: | AJ Mirwani |

| 0-50 kph | 5.0 s | 32 / 236 |
| 0-100 kph | 7.8 s | 16 / 113 |
| 100-150 kph | 4.2 s | 453 / 814 |
| Elevation gain | 197 m (647 ft) | 164 / 971 |
| Top speed | 200 kph (124 mph) | 410 / 1023 |
| Thunderhill Park East | 2:10.0 | 29 / 64 |
| Thunderhill Park East | 2:03.8 | 11 / 64 |
| Thunderhill Park East | 2:27.1 | 62 / 64 |
| Thunderhill Park East | 2:07.8 | 23 / 64 |
| Thunderhill Park East | 2:13.1 | 38 / 64 |
| Thunderhill Park East | 2:05.5 | 15 / 64 |
| Thunderhill Park East | 2:05.0 | 13 / 64 |
| Thunderhill Park East | 2:07.9 | 24 / 64 |
| Thunderhill Park East | 2:05.5 | 16 / 64 |
| Thunderhill Park East | 2:13.0 | 37 / 64 |
| Thunderhill Park East | 2:13.4 | 39 / 64 |
| Thunderhill Park East | 2:10.7 | 31 / 64 |




