Drive 01.10.2025
AnonymousGPS
9 months ago
7
46.7 km (29.0) mile drive on 29.09.2025
| Distance: | 46.7 km (29.0 miles) |
| Average speed: | 81.8 kph (50.8 mph) |
| Moving / total time: | 0:34:18 / 0:47:41 |
| Vehicle: | BMW M235i |
| Power / weight: | 326 ps / 1542 kg (3400 lbs) |
| Tyres: | Michelin Pilot Super Sport |

| 100-150 kph | 4.0 s | 385 / 796 |
| 150-200 kph | 8.0 s | 299 / 354 |
| 100-200 kph | 13.7 s | 247 / 313 |
| 0-50 kph | 3.7 s | 10 / 236 |
| 0-100 kph | 6.8 s | 11 / 113 |
| 1/8 mile | 12.9 s @ 78 mph | 11 / 204 |
| Elevation gain | 89 m (291 ft) | 349 / 953 |
| Top speed | 212 kph (132 mph) | 242 / 1005 |
| Lavant Corner | 101.6 kph (63 mph) | 169 / 198 |
| Lavant Corner | 112.6 kph (70 mph) | 121 / 198 |
| Lavant Corner | 86.5 kph (54 mph) | 188 / 198 |
| Lavant Corner | 112.3 kph (70 mph) | 127 / 198 |
| Lavant Corner | 115.4 kph (72 mph) | 105 / 198 |
| Lavant Corner | 114.8 kph (71 mph) | 108 / 198 |
| Lavant Corner | 111.7 kph (69 mph) | 134 / 198 |
| Lavant Corner | 112.6 kph (70 mph) | 123 / 198 |
| Lavant Corner | 113.6 kph (71 mph) | 116 / 198 |
| Lavant Corner | 101.8 kph (63 mph) | 168 / 198 |
| Lavant Corner | 98.4 kph (61 mph) | 177 / 198 |
| Goodwood Circuit | 1:46.4 | 182 / 184 |
| Goodwood Circuit | 1:38.9 | 157 / 184 |
| Goodwood Circuit | 10:56.4 | 183 / 184 |
| Goodwood Circuit | 1:40.0 | 164 / 184 |
| Goodwood Circuit | 1:42.2 | 173 / 184 |
| Goodwood Circuit | 1:35.7 | 138 / 184 |
| Goodwood Circuit | 1:34.3 | 125 / 184 |
| Goodwood Circuit | 1:33.2 | 116 / 184 |
| Goodwood Circuit | 1:41.7 | 170 / 184 |
| Goodwood Circuit | 1:45.1 | 181 / 184 |


