Anglesey Coastal
anx10us
1 year ago
11
16.6 km (10.3) mile drive on 10.06.2025
| Distance: | 16.6 km (10.3 miles) |
| Average speed: | 96.7 kph (60.1 mph) |
| Moving / total time: | 0:10:19 / 0:10:37 |
| Vehicle: | Ariel Atom 4 |
| Power / weight: | 324 ps / 595 kg (1312 lbs) |
| Team: | Matabooboo |
| Tyres: | Yokohama ADVAN A052 |

| 100-150 kph | 3.0 s | 39 / 812 |
| Elevation gain | 125 m (410 ft) | 275 / 969 |
| Top speed | 199 kph (124 mph) | 413 / 1021 |
| Anglesey Coastal | 1:48.7 | 64 / 69 |
| Anglesey Coastal | 1:15.7 | 25 / 69 |
| Anglesey Coastal | 1:15.3 | 22 / 69 |
| Anglesey Coastal | 1:15.7 | 26 / 69 |
| Anglesey Coastal | 1:14.4 | 14 / 69 |
| Anglesey Coastal | 1:22.8 | 53 / 69 |
| Anglesey Coastal | 1:46.3 | 63 / 69 |
| Entry to Rocket | 127.3 kph (79 mph) | 143 / 154 |
| Entry to Rocket | 172.7 kph (107 mph) | 89 / 154 |
| Entry to Rocket | 175.6 kph (109 mph) | 76 / 154 |
| Entry to Rocket | 173.4 kph (108 mph) | 84 / 154 |
| Entry to Rocket | 174.5 kph (108 mph) | 80 / 154 |
| Entry to Rocket | 106.7 kph (66 mph) | 150 / 154 |
| Entry to Rocket | 171.5 kph (107 mph) | 92 / 154 |



