Subaru BRZ vs Hyundai i30 N Performance Fastback
| Category | Subaru BRZ | i30 N Performance |
|---|---|---|
| Engine layout | 2.0 l B4 | 2.0 l R4 |
| Max power (ps / bhp) | 200 / 197 | 275 / 271 |
| Max torque (Nm / lb-ft) | 205 / 151 | 353 / 260 |
| Curb weight (kg / lb) | 1251 / 2758 | 1468 / 3236 |
| Power / tonne (ps / bhp) | 160 / 158 | 187 / 185 |
| Average price | €34,000 | €35,000 |
Lap Times
| Track | Subaru BRZ | i30 N Performance |
|---|---|---|
| Hockenheim GP | 2:10.80 | 2:06.20 |
| Queensland Raceway Sprint Circuit | 1:04.11 | 1:01.98 |
Acceleration
| Speed & distance | Subaru BRZ | i30 N Performance |
|---|---|---|
| 0 - 40 kph | 2.0 s | 1.9 s |
| 0 - 50 kph | 2.3 s | 2.4 s |
| 0 - 80 kph | 5.0 s | 4.4 s |
| 0 - 100 kph | 6.8 s | 6.1 s |
| 0 - 130 kph | 11.2 s | 9.2 s |
| 0 - 160 kph | 16.2 s | 13.5 s |
| 0 - 180 kph | 21.1 s | 17.1 s |
| 0 - 200 kph | 32.0 s | 23.9 s |
| 1000 m | 28.3 s @ 190.0 kph | 25.7 s @ 207.4 kph |
| Est. 1/8 mile | 10.9 s @ 77.7 mph | 10.2 s @ 83.9 mph |
| 1/4 mile | 14.9 s @ 95.7 mph | 14.2 s @ 102.0 mph |
| Est. 1/2 mile | 26.6 s @ 115.0 mph | 23.8 s @ 122.4 mph |
Rolling acceleration
| Speed | Subaru BRZ | i30 N Performance |
|---|---|---|
| 60 - 100 kph (4) | 7.2 s | 4.5 s |
| 60 - 100 kph (5) | 8.4 s | 5.6 s |
| 80 - 120 kph (4) | 8.1 s | 4.9 s |
| 80 - 120 kph (5) | 9.4 s | 5.9 s |
| 80 - 120 kph (6) | 10.5 s | 7.1 s |
| 80 - 160 kph (4) | 17.1 s | 10.9 s |
| 80 - 160 kph (5) | 21.1 s | 13.5 s |
| 60 - 100 kph | 4.3 s | 3.1 s |
| 80 - 120 kph | 5.3 s | 3.8 s |
| Est. 100 - 200 kph | 27.3 s | 18.4 s |
General performance
| Category | Subaru BRZ | i30 N Performance |
|---|---|---|
| Top speed | 226 kph (140 mph) | 250 kph (155 mph) |
| Est. 0 - 100 mph - 0 | 31.5 s @ 2877 ft | 24.0 s @ 2093 ft |
| Est. max acceleration | 0.41 g (4 m/s²) | 0.49 g (5 m/s²) |
| 18m slalom | 67.4 kph (41.9 mph) | 70.4 kph (43.7 mph) |
| Fuel economy | 6.0 l/100 km (39 mpg US / 47 UK) | 6.2 l/100 km (38 mpg US / 46 UK) |
| 100 kph - 0 | 33 m (109 ft) | 34 m (110 ft) |
| 200 kph - 0 | 152 m (499 ft) | 153 m (502 ft) |
Summary
| Category | Subaru BRZ | i30 N Performance |
|---|---|---|
| Track Performance | 90 | 100 |
| Straight line speed | 66 | 100 |
| Overall | 80 | 100 |
Verdict
i30 N Performance Fastback is the fastest by considerable margin.
This comparison has been viewed 514 times.
Acceleration graph







