Not comparable
Ferrari 458 Speciale vs Porsche 911 Turbo S
| Category | Ferrari 458 Speciale | Porsche 911 Turbo S |
|---|---|---|
| Engine layout | 4.5 l V8 | 3.8 l B6 |
| Max power (ps / bhp) | 605 / 597 | 580 / 572 |
| Max torque (Nm / lb-ft) | 540 / 398 | 750 / 553 |
| Curb weight (kg / lb) | 1452 / 3201 | 1599 / 3525 |
| Power / tonne (ps / bhp) | 417 / 411 | 363 / 358 |
| Average price | €248,000 | €206,000 |
| Auto insurance group | 50 | 50 |
Lap Times
| Track | Ferrari 458 Speciale | Porsche 911 Turbo S |
|---|---|---|
| Sachsenring | 1:32.76 | 1:32.30 |
| Hockenheim GP | 1:51.44 | 1:50.00 |
| Vairano Handling Course | 1:12.45 | 1:12.94 |
Acceleration (mph)
| Speed & distance | Ferrari 458 Speciale | Porsche 911 Turbo S |
|---|---|---|
| 0 - 30 mph | 1.4 s | 0.9 s |
| 0 - 40 mph | 2.1 s | 1.3 s |
| 0 - 50 mph | 2.6 s | 1.8 s |
| 0 - 60 mph | 2.8 s | 2.5 s |
| 0 - 70 mph | 3.9 s | 3.2 s |
| 0 - 80 mph | 4.4 s | 4.0 s |
| 0 - 90 mph | 5.7 s | 5.0 s |
| 0 - 100 mph | 6.1 s | 6.0 s |
| 0 - 110 mph | 7.5 s | 7.2 s |
| 0 - 120 mph | 9.4 s | 8.5 s |
| 0 - 130 mph | 11.1 s | 10.0 s |
| 0 - 140 mph | 12.9 s | 11.8 s |
| 0 - 150 mph | 15.4 s | 13.9 s |
| Est. 1/8 mile | 7.3 s @ 110.6 mph | 7.2 s @ 110.0 mph |
| 1/4 mile | 10.7 s @ 135.5 mph | 10.3 s |
| Est. 1/2 mile | 17.7 s @ 162.2 mph | 17.6 s @ 161.6 mph |
| Est. 1 mile | 28.7 s @ 181.4 mph | 28.3 s @ 183.9 mph |
Acceleration (kph)
| Speed & distance | Ferrari 458 Speciale | Porsche 911 Turbo S |
|---|---|---|
| 0 - 50 kph | 1.4 s | 1.1 s |
| 0 - 60 kph | 1.7 s | 1.4 s |
| 0 - 80 kph | 2.6 s | 2.0 s |
| 0 - 100 kph | 3.0 s | 2.7 s |
| 0 - 130 kph | 4.4 s | 4.2 s |
| 0 - 160 kph | 6.1 s | 6.0 s |
| 0 - 180 kph | 7.5 s | 7.5 s |
| 0 - 200 kph | 9.1 s | 9.0 s |
| 0 - 250 kph | 15.3 s | 15.6 s |
| 0 - 300 kph | 32.9 s | 29.6 s |
| 1000 m | 19.4 s @ 271.0 kph | 19.3 s |
| 60 - 100 kph (4) | 2.3 s | 2.9 s |
| 80 - 120 kph (5) | 3.0 s | 3.5 s |
| 80 - 120 kph (6) | 4.2 s | 4.7 s |
| Est. 200 - 300 kph | 23.7 s | 20.5 s |
General performance
| Category | Ferrari 458 Speciale | Porsche 911 Turbo S |
|---|---|---|
| Top speed | 325 kph (202 mph) | 334 kph (208 mph) |
| Est. max acceleration | 1.02 g (10 m/s²) | 1.08 g (11 m/s²) |
| 18m slalom | 71.3 kph (44.3 mph) | 73.0 kph (45.4 mph) |
| Fuel economy | 16.7 l/100 km (14 mpg US / 17 UK) | 9.3 l/100 km (25 mpg US / 30 UK) |
| Lateral acceleration | 1.01 g (10 m/s²) | 1.12 g (11 m/s²) |
| 100 kph - 0 | 30 m (98 ft) | 30 m (100 ft) |
| 200 kph - 0 | 113 m (371 ft) | 122 m (399 ft) |
Summary
| Category | Ferrari 458 Speciale | Porsche 911 Turbo S |
|---|---|---|
| Track Performance | 99 | 100 |
| Straight line speed | 82 | 100 |
| Overall | 92 | 100 |
Verdict
911 Turbo S is the fastest by considerable margin.
This comparison has been viewed 16.6k times.
Acceleration graph
Lello75 9m ago
Cocobe 7m ago
not comparable, yet this comparison has been viewed over 16600 times...
One is an emotional soulful speed machine, that's more expensive and very sensitive to odometer mileage.
One is just a speed machine, that's one of the fastest things you can drive year round, and won't complain if you do 250,000km on it.
jeremyclarkson1 7m ago @Lello75
Yet the rear engine sports gt is still faster on track overall with less serious tires :)))
jeremyclarkson1 7m ago @Lello75
Those two factors don’t cover 150 kg less and sticky semi slicks







