Mini Cooper JCW vs VW Golf GTI Performance
| Category | Golf GTI Performance | Mini Cooper JCW |
|---|---|---|
| Engine layout | 2.0 l R4 | 2.0 l R4 |
| Max power (ps / bhp) | 245 / 242 | 234 / 231 |
| Max torque (Nm / lb-ft) | 370 / 273 | 320 / 236 |
| Curb weight (kg / lb) | 1397 / 3080 | 1268 / 2795 |
| Power / tonne (ps / bhp) | 175 / 173 | 185 / 182 |
| Average price | €35,000 | €36,000 |
Lap Times
| Track | Golf GTI Performance | Mini Cooper JCW |
|---|---|---|
| Pista di Busca | 1:24.90 | 1:22.95 |
| Inta Long (Conf 2) | 1:28.21 | 1:28.82 |
| Contidrom (3.3 km) | 1:39.71 | 1:41.62 |
| Hockenheim Short | 1:18.50 | 1:17.80 |
| Sachsenring | 1:43.56 | 1:44.61 |
Acceleration
| Speed & distance | Golf GTI Performance | Mini Cooper JCW |
|---|---|---|
| 0 - 40 kph | 2.3 s | 2.0 s |
| 0 - 50 kph | 2.6 s | 2.7 s |
| 0 - 80 kph | 4.6 s | 4.4 s |
| 0 - 100 kph | 6.2 s | 6.0 s |
| 0 - 130 kph | 9.4 s | 9.0 s |
| 0 - 160 kph | 13.8 s | 13.2 s |
| 0 - 180 kph | 17.7 s | 17.6 s |
| 0 - 200 kph | 22.5 s | 21.9 s |
| Est. 1/8 mile | 10.2 s @ 83.9 mph | 10.3 s @ 83.9 mph |
| 1/4 mile | 14.5 s | 14.2 s |
Rolling acceleration
| Speed | Golf GTI Performance | Mini Cooper JCW |
|---|---|---|
| 60 - 100 kph (4) | 4.9 s | 3.5 s |
| 60 - 100 kph (5) | 5.8 s | 5.5 s |
| 80 - 120 kph (4) | 5.4 s | 4.7 s |
| 80 - 120 kph (5) | 6.3 s | 5.5 s |
| 80 - 120 kph (6) | 7.6 s | 6.8 s |
| 80 - 160 kph (4) | 12.0 s | 10.3 s |
| 80 - 160 kph (5) | 14.8 s | 12.9 s |
| 80 - 160 kph (6) | 18.7 s | 16.2 s |
| Est. 100 - 200 kph | 17.1 s | 16.9 s |
General performance
| Category | Golf GTI Performance | Mini Cooper JCW |
|---|---|---|
| Top speed | 250 kph (155 mph) | 246 kph (153 mph) |
| Est. 0 - 100 mph - 0 | 22.1 s @ 1900 ft | 23.0 s @ 1985 ft |
| Est. max acceleration | 0.49 g (5 m/s²) | 0.48 g (5 m/s²) |
| 18m slalom | 70.1 kph (43.6 mph) | 68.9 kph (42.8 mph) |
| Fuel economy | 6.6 l/100 km (36 mpg US / 43 UK) | 6.0 l/100 km (39 mpg US / 47 UK) |
| 100 kph - 0 | 33 m (110 ft) | 33 m (110 ft) |
| 200 kph - 0 | 140 m (460 ft) | 144 m (473 ft) |
Summary
| Category | Golf GTI Performance | Mini Cooper JCW |
|---|---|---|
| Track Performance | 100 | 100 |
| Straight line speed | 96 | 100 |
| Overall | 99 | 100 |
Verdict
There is no clear winner in this comparison.
This comparison has been viewed 1.2k times.
Acceleration graph





