VW Golf GTI Performance vs Ford Fiesta ST
| Category | Ford Fiesta ST | Golf GTI Performance |
|---|---|---|
| Engine layout | 1.5 l R3 | 2.0 l R4 |
| Max power (ps / bhp) | 200 / 197 | 245 / 242 |
| Max torque (Nm / lb-ft) | 290 / 214 | 370 / 273 |
| Curb weight (kg / lb) | 1209 / 2665 | 1397 / 3080 |
| Power / tonne (ps / bhp) | 165 / 163 | 175 / 173 |
| Average price | €27,000 | €35,000 |
Lap Times
| Track | Ford Fiesta ST | Golf GTI Performance |
|---|---|---|
| Serres Racing Circuit | 1:35.88 | 1:35.89 |
| Sachsenring | 1:42.47 | 1:43.56 |
| Inta Long (Conf 2) | 1:27.55 | 1:28.21 |
| Hockenheim Short | 1:17.70 | 1:18.50 |
| Nürburgring GP Sprint | 1:46.40 | 1:47.20 |
| Contidrom (3.3 km) | 1:39.60 | 1:39.71 |
Acceleration
| Speed & distance | Ford Fiesta ST | Golf GTI Performance |
|---|---|---|
| 0 - 40 kph | 1.9 s | 2.3 s |
| 0 - 50 kph | 2.6 s | 2.6 s |
| 0 - 80 kph | 4.5 s | 4.6 s |
| 0 - 100 kph | 6.3 s | 6.2 s |
| 0 - 130 kph | 9.7 s | 9.4 s |
| 0 - 150 kph | 13.3 s | 12.0 s |
| 0 - 160 kph | 14.5 s | 13.8 s |
| 0 - 180 kph | 19.5 s | 17.7 s |
| 0 - 200 kph | 25.6 s | 22.5 s |
| 0 - 60 mph | 6.3 s | 5.7 s |
| 0 - 100 mph | 14.5 s | 13.8 s |
| Est. 1/8 mile | 10.5 s @ 81.4 mph | 10.2 s @ 83.9 mph |
| 1/4 mile | 14.5 s | 14.5 s |
Rolling acceleration
| Speed | Ford Fiesta ST | Golf GTI Performance |
|---|---|---|
| 60 - 100 kph (4) | 4.4 s | 4.9 s |
| 60 - 100 kph (5) | 5.9 s | 5.8 s |
| 80 - 120 kph (4) | 4.8 s | 5.4 s |
| 80 - 120 kph (5) | 6.0 s | 6.3 s |
| 80 - 120 kph (6) | 7.5 s | 7.6 s |
| 80 - 160 kph (4) | 10.8 s | 12.0 s |
| 80 - 160 kph (5) | 13.0 s | 14.8 s |
| 80 - 160 kph (6) | 16.4 s | 18.7 s |
| 60 - 100 kph | 3.4 s | 2.8 s |
| 60 - 160 kph | 12.2 s | 11.0 s |
| 80 - 120 kph | 3.9 s | 3.8 s |
Braking distance
| Speed | Ford Fiesta ST | Golf GTI Performance |
|---|---|---|
| 50 kph - 0 | 8 m (28 ft) | 9 m (29 ft) |
| 100 kph - 0 | 34 m (111 ft) | 33 m (110 ft) |
| 150 kph - 0 | 81 m (266 ft) | 75 m (247 ft) |
| 200 kph - 0 | 135 m (442 ft) | 140 m (460 ft) |
General performance
| Category | Ford Fiesta ST | Golf GTI Performance |
|---|---|---|
| Top speed | 232 kph (144 mph) | 250 kph (155 mph) |
| Est. 0 - 100 mph - 0 | 25.9 s @ 2316 ft | 22.1 s @ 1900 ft |
| Est. max acceleration | 0.47 g (5 m/s²) | 0.49 g (5 m/s²) |
| 18m slalom | 70.7 kph (43.9 mph) | 70.1 kph (43.6 mph) |
| Fuel economy | 4.7 l/100 km (50 mpg US / 60 UK) | 6.6 l/100 km (36 mpg US / 43 UK) |
Summary
| Category | Ford Fiesta ST | Golf GTI Performance |
|---|---|---|
| Track Performance | 100 | 98 |
| Straight line speed | 84 | 100 |
| Overall | 95 | 100 |
Verdict
Golf GTI Performance is the fastest by a small margin.
This comparison has been viewed 179 times.
Acceleration graph





