Porsche Cayenne Turbo S vs Porsche Panamera Turbo
| Category | Cayenne Turbo S | Panamera Turbo |
|---|---|---|
| Engine layout | V8 | 4.0 l V8 |
| Max power (ps / bhp) | 570 / 562 | 550 / 542 |
| Max torque (Nm / lb-ft) | 800 / 590 | 769 / 567 |
| Curb weight (kg / lb) | 2266 / 4996 | 2079 / 4583 |
| Power / tonne (ps / bhp) | 252 / 248 | 265 / 261 |
| Average price | €176,000 | €168,000 |
| Auto insurance group | 50 | 50 |
Lap Times
| Track | Cayenne Turbo S | Panamera Turbo |
|---|---|---|
| Hockenheim Short | 1:14.20 | 1:11.70 |
| Sachsenring | 1:38.32 | 1:36.95 |
| Autozeitung test track | 1:40.10 | 1:39.50 |
| Motortrend Figure-8 | 0:24.60 | 0:23.90 |
Acceleration (mph)
| Speed & distance | Cayenne Turbo S | Panamera Turbo |
|---|---|---|
| 0 - 30 mph | 1.5 s | 1.1 s |
| 0 - 40 mph | 2.2 s | 1.6 s |
| 0 - 50 mph | 3.0 s | 2.3 s |
| 0 - 60 mph | 3.8 s | 3.0 s |
| 0 - 70 mph | 5.3 s | 3.9 s |
| 0 - 80 mph | 6.1 s | 4.9 s |
| 0 - 90 mph | 7.1 s | 6.1 s |
| 0 - 100 mph | 8.9 s | 7.5 s |
| Est. 0 - 110 mph | 11.3 s | 9.1 s |
| Est. 0 - 120 mph | 13.5 s | 10.8 s |
| Est. 0 - 130 mph | 15.8 s | 13.0 s |
| Est. 0 - 140 mph | 19.9 s | 15.5 s |
| Est. 0 - 150 mph | 24.3 s | 18.6 s |
| Est. 1/8 mile | 8.0 s @ 93.2 mph | 7.9 s @ 95.1 mph |
| 1/4 mile | 12.1 s | 11.3 s @ 122.0 mph |
| Est. 1/2 mile | 19.4 s @ 113.7 mph | 19.2 s @ 141.7 mph |
Acceleration (kph)
| Speed & distance | Cayenne Turbo S | Panamera Turbo |
|---|---|---|
| 0 - 40 kph | 1.2 s | 1.0 s |
| 0 - 50 kph | 1.5 s | 1.3 s |
| 0 - 60 kph | 2.0 s | 1.6 s |
| Est. 0 - 70 kph | 2.5 s | 2.5 s |
| 0 - 80 kph | 3.0 s | 2.3 s |
| Est. 0 - 90 kph | 3.5 s | 3.4 s |
| 0 - 100 kph | 3.8 s | 3.2 s |
| Est. 0 - 110 kph | 4.8 s | 3.8 s |
| 0 - 120 kph | 5.3 s | 4.3 s |
| 0 - 130 kph | 6.1 s | 5.0 s |
| 0 - 140 kph | 7.1 s | 5.8 s |
| Est. 0 - 150 kph | 8.0 s | 6.6 s |
| 0 - 160 kph | 8.9 s | 7.5 s |
| Est. 0 - 170 kph | 10.4 s | 9.7 s |
| 0 - 180 kph | 11.4 s | 9.4 s |
| Est. 0 - 190 kph | 13.1 s | 12.3 s |
| 0 - 200 kph | 14.2 s | 11.6 s |
| Est. 0 - 210 kph | 16.1 s | 16.0 s |
| Est. 0 - 220 kph | 18.0 s | 15.9 s |
| Est. 0 - 230 kph | 21.1 s | 19.7 s |
| Est. 0 - 240 kph | 23.9 s | 19.9 s |
| Est. 0 - 250 kph | 27.7 s | 20.2 s |
| Est. 100 m | 5.3 s @ 117.0 kph | 5.3 s @ 120.0 kph |
Rolling acceleration
| Speed | Cayenne Turbo S | Panamera Turbo |
|---|---|---|
| 60 - 100 kph (4) | 4.7 s | 3.2 s |
| 60 - 100 kph (5) | 6.3 s | 4.8 s |
| 80 - 120 kph (4) | 4.3 s | 3.1 s |
| 80 - 120 kph (5) | 5.1 s | 4.2 s |
| 80 - 120 kph (6) | 7.0 s | 5.9 s |
| 80 - 120 kph (7) | 10.9 s | 10.7 s |
| 80 - 120 kph (8) | 17.0 s | 9.8 s |
| 80 - 160 kph (4) | 8.8 s | 6.4 s |
| 80 - 160 kph (5) | 10.4 s | 8.8 s |
| 80 - 160 kph (6) | 13.6 s | 12.1 s |
| 80 - 160 kph (7) | 19.9 s | 19.1 s |
| Est. 100 - 140 kph | 3.2 s | 2.8 s |
| Est. 100 - 200 kph | 10.6 s | 8.9 s |
Braking distance
| Speed | Cayenne Turbo S | Panamera Turbo |
|---|---|---|
| Est. 60 kph - 0 | 14 m (45 ft) | 13 m (41 ft) |
| 100 kph - 0 | 33 m (108 ft) | 31 m (101 ft) |
| Est. 120 kph - 0 | 54 m (176 ft) | 49 m (161 ft) |
| Est. 130 kph - 0 | 63 m (206 ft) | 56 m (185 ft) |
| Est. 140 kph - 0 | 73 m (240 ft) | 66 m (215 ft) |
| Est. 160 kph - 0 | 94 m (310 ft) | 88 m (288 ft) |
| Est. 180 kph - 0 | 120 m (392 ft) | 111 m (365 ft) |
| Est. 190 kph - 0 | 134 m (440 ft) | 119 m (390 ft) |
| 200 kph - 0 | 134 m (440 ft) | 122 m (400 ft) |
| Est. 30 mph - 0 | 9 m (30 ft) | 8 m (26 ft) |
| Est. 50 mph - 0 | 24 m (79 ft) | 23 m (74 ft) |
| 60 mph - 0 | 33 m (107 ft) | 32 m (104 ft) |
| Est. 70 mph - 0 | 48 m (156 ft) | 47 m (153 ft) |
General performance
| Category | Cayenne Turbo S | Panamera Turbo |
|---|---|---|
| Top speed | 284 kph (176 mph) | 306 kph (190 mph) |
| Est. 0 - 100 mph - 0 | 15.9 s @ 1348 ft | 10.9 s @ 761 ft |
| Est. max acceleration | 0.79 g (8 m/s²) | 0.92 g (9 m/s²) |
| 18m slalom | 66.6 kph (41.4 mph) | 69.5 kph (43.2 mph) |
| Fuel economy | 12.9 l/100 km (18 mpg US / 22 UK) | 9.0 l/100 km (26 mpg US / 31 UK) |
| Lateral acceleration | 0.93 g (9 m/s²) | 1.01 g (10 m/s²) |
Summary
| Category | Cayenne Turbo S | Panamera Turbo |
|---|---|---|
| Track Performance | 94 | 100 |
| Straight line speed | 64 | 100 |
| Overall | 82 | 100 |
Verdict
Panamera Turbo is the fastest by considerable margin.
This comparison has been viewed 59 times.
Acceleration graph






