so the 488 is 8 times more then the mx5, yet it dosent have 1240 hp...
Ferrari 488 GTB vs Mazda MX-5 2.0
| Category | Mazda MX-5 2.0 | Ferrari 488 GTB |
|---|---|---|
| Engine layout | 2.0 l R4 | 3.9 l V8 |
| Max power (ps / bhp) | 160 / 158 | 670 / 661 |
| Max torque (Nm / lb-ft) | 200 / 148 | 760 / 561 |
| Curb weight (kg / lb) | 1061 / 2339 | 1547 / 3411 |
| Power / tonne (ps / bhp) | 151 / 149 | 433 / 427 |
| Average price | €29,000 | €247,000 |
Lap Times
Acceleration (mph)
| Speed & distance | Mazda MX-5 2.0 | Ferrari 488 GTB |
|---|---|---|
| 0 - 30 mph | 1.8 s | 1.2 s |
| 0 - 40 mph | 2.9 s | 1.7 s |
| 0 - 50 mph | 4.2 s | 2.2 s |
| 0 - 60 mph | 5.8 s | 2.7 s |
| 0 - 70 mph | 7.7 s | 3.4 s |
| 0 - 80 mph | 10.1 s | 4.0 s |
| 0 - 90 mph | 12.8 s | 5.0 s |
| 0 - 100 mph | 16.2 s | 5.5 s |
| 0 - 110 mph | 22.1 s | 6.7 s |
| 0 - 120 mph | 28.9 s | 8.1 s |
| 1/4 mile | 14.5 s @ 94.2 mph | 10.3 s @ 140.3 mph |
| Est. 1/2 mile | 24.1 s @ 108.7 mph | 17.8 s @ 161.6 mph |
Acceleration (kph)
| Speed & distance | Mazda MX-5 2.0 | Ferrari 488 GTB |
|---|---|---|
| 0 - 40 kph | 1.7 s | 1.1 s |
| 0 - 50 kph | 2.3 s | 1.3 s |
| 0 - 60 kph | 3.1 s | 1.6 s |
| Est. 0 - 70 kph | 3.9 s | 2.5 s |
| 0 - 80 kph | 4.7 s | 2.2 s |
| Est. 0 - 90 kph | 6.0 s | 3.2 s |
| 0 - 100 kph | 6.8 s | 2.8 s |
| Est. 0 - 110 kph | 8.5 s | 4.0 s |
| 0 - 120 kph | 9.4 s | 3.6 s |
| 0 - 130 kph | 11.2 s | 4.0 s |
| 0 - 140 kph | 13.1 s | 5.0 s |
| Est. 0 - 150 kph | 15.7 s | 6.0 s |
| 0 - 160 kph | 17.1 s | 5.5 s |
| Est. 0 - 170 kph | 22.0 s | 7.2 s |
| 0 - 180 kph | 23.5 s | 6.7 s |
| Est. 0 - 190 kph | 31.4 s | 8.7 s |
| 0 - 200 kph | 34.7 s | 8.1 s |
| Est. 100 m | 6.4 s @ 94.0 kph | 5.1 s @ 135.0 kph |
| Est. 1000 m | 28.0 s @ 184.0 kph | 18.7 s @ 283.0 kph |
Rolling acceleration
| Speed | Mazda MX-5 2.0 | Ferrari 488 GTB |
|---|---|---|
| 60 - 100 kph (4) | 5.9 s | 2.0 s |
| 60 - 100 kph (5) | 8.1 s | 2.5 s |
| 80 - 120 kph (4) | 6.4 s | 2.1 s |
| 80 - 120 kph (5) | 8.0 s | 2.4 s |
| 80 - 120 kph (6) | 11.7 s | 3.0 s |
| 80 - 160 kph (4) | 15.0 s | 4.2 s |
| 80 - 160 kph (5) | 18.8 s | 5.1 s |
| 80 - 160 kph (6) | 27.2 s | 6.5 s |
| 80 - 120 kph | 5.1 s | 1.5 s |
| 45 - 65 mph | 3.3 s | 1.2 s |
Braking distance
| Speed | Mazda MX-5 2.0 | Ferrari 488 GTB |
|---|---|---|
| Est. 60 kph - 0 | 12 m (40 ft) | 13 m (41 ft) |
| 100 kph - 0 | 35 m (114 ft) | 30 m (97 ft) |
| Est. 120 kph - 0 | 48 m (158 ft) | 47 m (154 ft) |
| 130 kph - 0 | 63 m (206 ft) | 51 m (166 ft) |
| Est. 140 kph - 0 | 65 m (215 ft) | 62 m (203 ft) |
| 160 kph - 0 | 96 m (315 ft) | 80 m (262 ft) |
| Est. 180 kph - 0 | 111 m (364 ft) | 99 m (325 ft) |
| Est. 190 kph - 0 | 184 m (604 ft) | 111 m (365 ft) |
| 200 kph - 0 | 141 m (462 ft) | 121 m (396 ft) |
| Est. 30 mph - 0 | 8 m (27 ft) | 8 m (25 ft) |
| Est. 50 mph - 0 | 22 m (72 ft) | 20 m (67 ft) |
| 60 mph - 0 | 34 m (110 ft) | 29 m (94 ft) |
| 70 mph - 0 | 48 m (158 ft) | 41 m (135 ft) |
General performance
| Category | Mazda MX-5 2.0 | Ferrari 488 GTB |
|---|---|---|
| Top speed | 214 kph (133 mph) | 335 kph (208 mph) |
| Est. max acceleration | 0.45 g (4 m/s²) | 1.00 g (10 m/s²) |
| 18m slalom | 67.0 kph (41.6 mph) | 73.8 kph (45.9 mph) |
| Fuel economy | 5.7 l/100 km (41 mpg US / 50 UK) | 12.9 l/100 km (18 mpg US / 22 UK) |
| Lateral acceleration | 0.97 g (10 m/s²) | 1.02 g (10 m/s²) |
Summary
| Category | Mazda MX-5 2.0 | Ferrari 488 GTB |
|---|---|---|
| Track Performance | 63 | 100 |
| Straight line speed | 20 | 100 |
| Overall | 45 | 100 |
Verdict
488 GTB is the fastest by a huge margin.
This comparison has been viewed 207 times.
Acceleration graph
jeremyclarkson1 5y ago
unexpected
koenigseggjesko 3m ago @jeremyclarkson1
LOL just like this one https://fastestlaps.com/comparisons/73ps26ez1d9l
jeremyclarkson1 3m ago @koenigseggjesko
i dont see the problem, @tiffn was giving the giulia the 'popularity it deserves' by comparing it to the bugatti lollllllllllllllll









