Lamborghini Urus vs Porsche Cayenne Coupé Turbo
| Category | Cayenne Coupé Turbo | Lamborghini Urus |
|---|---|---|
| Engine layout | 4.0 l V8 | 4.0 l V8 |
| Max power (ps / bhp) | 550 / 542 | 650 / 641 |
| Max torque (Nm / lb-ft) | 770 / 568 | 850 / 627 |
| Curb weight (kg / lb) | 2259 / 4980 | 2261 / 4985 |
| Power / tonne (ps / bhp) | 243 / 240 | 287 / 284 |
| Average price | €157,000 | €233,000 |
Lap Times
| Track | Cayenne Coupé Turbo | Lamborghini Urus |
|---|---|---|
| EuroSpeedway Lausitz | 1:36.36 | 1:36.15 |
| Laguna Seca (post 1988) | 1:40.27 | 1:40.90 |
| Motortrend Figure-8 | 0:24.10 | 0:23.50 |
| Hockenheim GP | 1:58.80 | 1:57.10 |
Acceleration (mph)
| Speed & distance | Cayenne Coupé Turbo | Lamborghini Urus |
|---|---|---|
| 0 - 30 mph | 1.1 s | 1.1 s |
| 0 - 40 mph | 1.7 s | 1.6 s |
| 0 - 50 mph | 2.4 s | 2.2 s |
| 0 - 60 mph | 3.2 s | 3.0 s |
| 0 - 70 mph | 4.2 s | 3.8 s |
| 0 - 80 mph | 5.5 s | 5.0 s |
| 0 - 90 mph | 6.8 s | 6.1 s |
| 0 - 100 mph | 8.5 s | 7.5 s |
| Est. 1/8 mile | 8.3 s @ 100.7 mph | 7.9 s @ 104.4 mph |
| 1/4 mile | 11.7 s @ 116.8 mph | 11.3 s @ 120.8 mph |
Acceleration (kph)
| Speed & distance | Cayenne Coupé Turbo | Lamborghini Urus |
|---|---|---|
| 0 - 40 kph | 1.2 s | 1.1 s |
| 0 - 50 kph | 1.4 s | 1.3 s |
| 0 - 80 kph | 2.6 s | 2.4 s |
| 0 - 100 kph | 3.6 s | 3.1 s |
| 0 - 130 kph | 5.8 s | 5.0 s |
| 0 - 160 kph | 8.7 s | 7.3 s |
| 0 - 180 kph | 11.0 s | 9.2 s |
| 0 - 200 kph | 14.0 s | 11.7 s |
Rolling acceleration
| Speed | Cayenne Coupé Turbo | Lamborghini Urus |
|---|---|---|
| 60 - 100 kph (4) | 3.3 s | 3.0 s |
| 60 - 100 kph (5) | 4.9 s | 4.2 s |
| 80 - 120 kph (4) | 3.5 s | 3.0 s |
| 80 - 120 kph (5) | 4.3 s | 3.6 s |
| 80 - 120 kph (6) | 6.5 s | 5.3 s |
| 80 - 120 kph (7) | 10.2 s | 8.6 s |
| 80 - 160 kph (4) | 7.3 s | 6.1 s |
| 80 - 160 kph (5) | 9.4 s | 7.7 s |
| 80 - 160 kph (6) | 12.7 s | 10.9 s |
| 80 - 160 kph (7) | 18.5 s | 15.3 s |
| Est. 100 - 200 kph | 10.5 s | 8.9 s |
| 45 - 65 mph | 1.7 s | 1.5 s |
General performance
| Category | Cayenne Coupé Turbo | Lamborghini Urus |
|---|---|---|
| Top speed | 286 kph (178 mph) | 306 kph (190 mph) |
| 0 - 100 mph - 0 | 12.4 s | 11.7 s |
| Est. max acceleration | 0.84 g (8 m/s²) | 0.93 g (9 m/s²) |
| 18m slalom | 66.5 kph (41.3 mph) | 67.8 kph (42.1 mph) |
| Fuel economy | 12.2 l/100 km (19 mpg US / 23 UK) | 9.1 l/100 km (26 mpg US / 31 UK) |
| Lateral acceleration | 0.98 g (10 m/s²) | 1.03 g (10 m/s²) |
| 100 kph - 0 | 32 m (106 ft) | 31 m (102 ft) |
| 200 kph - 0 | 128 m (421 ft) | 133 m (437 ft) |
| 60 mph - 0 | 30 m (100 ft) | 33 m (107 ft) |
Summary
| Category | Cayenne Coupé Turbo | Lamborghini Urus |
|---|---|---|
| Track Performance | 97 | 100 |
| Straight line speed | 75 | 100 |
| Overall | 89 | 100 |
Verdict
Urus is the fastest by considerable margin.
This comparison has been viewed 80 times.
Acceleration graph







