Porsche 911 Carrera 4S vs Mercedes-Benz AMG GT
| Category | Mercedes-Benz AMG GT | 911 Carrera 4S |
|---|---|---|
| Engine layout | 4.0 l V8 | 3.0 l B6 |
| Max power (ps / bhp) | 476 / 469 | 420 / 414 |
| Max torque (Nm / lb-ft) | 630 / 465 | 500 / 369 |
| Curb weight (kg / lb) | 1611 / 3552 | 1550 / 3417 |
| Power / tonne (ps / bhp) | 295 / 291 | 271 / 267 |
Acceleration
| Speed & distance | Mercedes-Benz AMG GT | 911 Carrera 4S |
|---|---|---|
| 0 - 50 kph | 1.7 s | 1.5 s |
| 0 - 100 kph | 3.7 s | 3.6 s |
| 0 - 130 kph | 5.5 s | 5.8 s |
| 0 - 160 kph | 7.8 s | 7.9 s |
| 0 - 200 kph | 12.0 s | 12.3 s |
| Est. 100 - 200 kph | 8.0 s | 9.2 s |
| 0 - 60 mph | 3.5 s | 3.2 s |
| 0 - 100 mph | 7.8 s | 7.8 s |
| 0 - 150 mph | 20.8 s | 19.6 s |
| Est. 1/8 mile | 8.3 s @ 103.1 mph | 8.1 s @ 102.5 mph |
| 1/4 mile | 11.8 s | 11.5 s @ 121.0 mph |
General performance
| Category | Mercedes-Benz AMG GT | 911 Carrera 4S |
|---|---|---|
| Top speed | 304 kph (189 mph) | 303 kph (188 mph) |
| Est. 0 - 100 mph - 0 | 11.2 s @ 784 ft | 11.6 s @ 823 ft |
| Est. max acceleration | 0.84 g (8 m/s²) | 0.85 g (8 m/s²) |
| Fuel economy | 9.8 l/100 km (24 mpg US / 29 UK) | 8.4 l/100 km (28 mpg US / 34 UK) |
| Lateral acceleration | 1.06 g (10 m/s²) | 1.04 g (10 m/s²) |
| 100 kph - 0 | 32 m (104 ft) | 32 m (103 ft) |
| 200 kph - 0 | 128 m (421 ft) | 127 m (418 ft) |
| 70 mph - 0 | 48 m (156 ft) | 45 m (147 ft) |
Summary
| Category | Mercedes-Benz AMG GT | 911 Carrera 4S |
|---|---|---|
| Track Performance | 0 | 0 |
| Straight line speed | 99 | 100 |
| Overall | 99 | 100 |
Verdict
There is no clear winner in this comparison.
This comparison has been viewed 703 times.
Acceleration graph





