Porsche 911 GT2 vs Wiesmann GT MF5
| Category | Wiesmann GT MF5 | Porsche 911 GT2 |
|---|---|---|
| Engine layout | 5.0 l V10 | 3.6 l B6 |
| Max power (ps / bhp) | 507 / 500 | 530 / 523 |
| Max torque (Nm / lb-ft) | 520 / 384 | 680 / 502 |
| Curb weight (kg / lb) | 1420 / 3131 | 1482 / 3267 |
| Power / tonne (ps / bhp) | 357 / 352 | 358 / 353 |
| Average price | €191,000 | €195,000 |
Lap Times
| Track | Wiesmann GT MF5 | Porsche 911 GT2 |
|---|---|---|
| Luk Driving Center | 1:06.60 | 1:04.82 |
| Nürburgring Nordschleife Full | 7:52.39 | 7:32.18 |
| SportAuto wet handling test | 1:45.20 | 1:29.70 |
| Hockenheim Short | 1:09.70 | 1:09.70 |
| Nürburgring Nordschleife | 7:47.00 | 7:31.00 |
Acceleration
| Speed & distance | Wiesmann GT MF5 | Porsche 911 GT2 |
|---|---|---|
| 0 - 40 kph | 1.5 s | 1.2 s |
| 0 - 50 kph | 2.0 s | 1.4 s |
| 0 - 60 kph | 2.1 s | 1.8 s |
| 0 - 80 kph | 3.1 s | 2.7 s |
| 0 - 100 kph | 3.9 s | 3.6 s |
| 0 - 120 kph | 5.1 s | 4.6 s |
| 0 - 130 kph | 6.0 s | 5.2 s |
| 0 - 140 kph | 6.2 s | 6.2 s |
| 0 - 160 kph | 7.8 s | 7.3 s |
| 0 - 180 kph | 9.4 s | 9.7 s |
| 0 - 200 kph | 11.6 s | 10.9 s |
| 0 - 300 kph | 40.6 s | 33.0 s |
| 0 - 100 mph | 7.8 s | 7.3 s |
| Est. 1/8 mile | 8.3 s @ 102.5 mph | 8.0 s @ 103.8 mph |
| 1/4 mile | 12.1 s | 11.3 s @ 122.4 mph |
| Est. 1/2 mile | 19.2 s @ 153.5 mph | 18.8 s @ 155.3 mph |
| Est. 1 mile | 31.0 s @ 176.5 mph | 30.0 s @ 179.6 mph |
Rolling acceleration
| Speed | Wiesmann GT MF5 | Porsche 911 GT2 |
|---|---|---|
| 60 - 100 kph (4) | 3.4 s | 4.3 s |
| 80 - 120 kph (4) | 3.0 s | 3.3 s |
| 80 - 120 kph (5) | 3.8 s | 4.7 s |
| 80 - 120 kph (6) | 4.8 s | 7.1 s |
| 80 - 160 kph (4) | 6.0 s | 6.9 s |
| 80 - 160 kph (5) | 7.8 s | 8.8 s |
| 80 - 160 kph (6) | 9.4 s | 12.3 s |
| Est. 100 - 140 kph | 2.2 s | 2.6 s |
General performance
| Category | Wiesmann GT MF5 | Porsche 911 GT2 |
|---|---|---|
| Top speed | 311 kph (193 mph) | 332 kph (206 mph) |
| Est. max acceleration | 0.75 g (7 m/s²) | 0.82 g (8 m/s²) |
| 18m slalom | 71.9 kph (44.7 mph) | 72.6 kph (45.1 mph) |
| 36m slalom | 139.0 kph (86.4 mph) | 139.0 kph (86.4 mph) |
| Fuel economy | 13.7 l/100 km (17 mpg US / 21 UK) | 8.8 l/100 km (27 mpg US / 32 UK) |
| Downforce @ 200 kph | -62 kg (-137 lbs) | 38 kg (84 lbs) |
| 100 kph - 0 | 32 m (104 ft) | 32 m (105 ft) |
| 200 kph - 0 | 130 m (427 ft) | 134 m (440 ft) |
Summary
| Category | Wiesmann GT MF5 | Porsche 911 GT2 |
|---|---|---|
| Track Performance | 86 | 100 |
| Straight line speed | 83 | 100 |
| Overall | 85 | 100 |
Verdict
911 GT2 is the fastest by considerable margin.
This comparison has been viewed 1.2k times.
Acceleration graph





