BMW X6 M vs Porsche Macan GTS
| Category | Porsche Macan GTS | BMW X6 M |
|---|---|---|
| Engine layout | 3.0 l V6 | 4.4 l V8 |
| Max power (ps / bhp) | 360 / 355 | 575 / 567 |
| Max torque (Nm / lb-ft) | 500 / 369 | 750 / 553 |
| Curb weight (kg / lb) | 1980 / 4365 | 2306 / 5084 |
| Power / tonne (ps / bhp) | 182 / 179 | 249 / 246 |
| Average price | €81,000 | €133,000 |
Lap Times
| Track | Porsche Macan GTS | BMW X6 M |
|---|---|---|
| Motortrend Figure-8 | 0:24.90 | 0:24.30 |
| Autozeitung test track | 1:40.70 | 1:40.50 |
Acceleration (mph)
| Speed & distance | Porsche Macan GTS | BMW X6 M |
|---|---|---|
| 0 - 30 mph | 1.4 s | 1.4 s |
| 0 - 40 mph | 2.2 s | 2.0 s |
| 0 - 50 mph | 3.2 s | 2.8 s |
| 0 - 60 mph | 4.4 s | 3.7 s |
| 0 - 70 mph | 6.1 s | 4.7 s |
| 0 - 80 mph | 8.1 s | 5.9 s |
| 0 - 90 mph | 10.6 s | 7.4 s |
| 0 - 100 mph | 13.7 s | 9.0 s |
| Est. 1/8 mile | 9.2 s @ 92.0 mph | 8.5 s @ 99.4 mph |
| 1/4 mile | 13.2 s | 12.1 s @ 114.3 mph |
Acceleration (kph)
| Speed & distance | Porsche Macan GTS | BMW X6 M |
|---|---|---|
| 0 - 40 kph | 1.2 s | 1.3 s |
| 0 - 50 kph | 1.6 s | 1.6 s |
| 0 - 60 kph | 2.1 s | 2.1 s |
| 0 - 80 kph | 3.2 s | 3.0 s |
| 0 - 100 kph | 4.6 s | 4.0 s |
| 0 - 120 kph | 6.5 s | 5.4 s |
| 0 - 130 kph | 7.6 s | 6.1 s |
| 0 - 140 kph | 8.8 s | 7.0 s |
| 0 - 160 kph | 11.6 s | 8.9 s |
| 0 - 180 kph | 15.0 s | 11.2 s |
| 0 - 200 kph | 19.3 s | 14.0 s |
| 60 - 100 kph (4) | 4.8 s | 2.9 s |
| 80 - 120 kph (5) | 6.6 s | 3.9 s |
| 80 - 120 kph (6) | 9.1 s | 5.3 s |
| Est. 100 - 140 kph | 4.1 s | 3.1 s |
| Est. 100 - 200 kph | 15.3 s | 10.4 s |
General performance
| Category | Porsche Macan GTS | BMW X6 M |
|---|---|---|
| Top speed | 256 kph (159 mph) | 280 kph (174 mph) |
| Est. max acceleration | 0.65 g (6 m/s²) | 0.77 g (8 m/s²) |
| 18m slalom | 67.6 kph (42.0 mph) | 65.9 kph (40.9 mph) |
| Fuel economy | 9.1 l/100 km (26 mpg US / 31 UK) | 15.1 l/100 km (16 mpg US / 19 UK) |
| Lateral acceleration | 0.94 g (9 m/s²) | 0.98 g (10 m/s²) |
| 100 kph - 0 | 33 m (109 ft) | 31 m (102 ft) |
| 200 kph - 0 | 136 m (448 ft) | 134 m (438 ft) |
| 60 mph - 0 | 32 m (104 ft) | 32 m (105 ft) |
Summary
| Category | Porsche Macan GTS | BMW X6 M |
|---|---|---|
| Track Performance | 96 | 100 |
| Straight line speed | 58 | 100 |
| Overall | 81 | 100 |
Verdict
X6 M is the fastest by considerable margin.
This comparison has been viewed 2.6k times.
Acceleration graph






