Small margin? The Porsche is streets ahead, but the mpg is woeful, and therefore makes the comparison meaningless.
Porsche 911 Carrera GTS vs BMW M140i
| Category | BMW M140i | 911 Carrera GTS |
|---|---|---|
| Engine layout | 3.0 l R6 | 3.8 l B6 |
| Max power (ps / bhp) | 340 / 335 | 430 / 424 |
| Max torque (Nm / lb-ft) | 500 / 369 | 440 / 325 |
| Curb weight (kg / lb) | 1522 / 3355 | 1483 / 3269 |
| Power / tonne (ps / bhp) | 223 / 220 | 290 / 286 |
| Average price | €50,000 | €134,000 |
Lap Times
| Track | BMW M140i | 911 Carrera GTS |
|---|---|---|
| Hockenheim GP | 2:03.00 | 1:56.90 |
| Sachsenring | 1:39.69 | 1:34.21 |
Acceleration
| Speed & distance | BMW M140i | 911 Carrera GTS |
|---|---|---|
| 0 - 40 kph | 1.5 s | 1.2 s |
| 0 - 50 kph | 1.8 s | 1.6 s |
| 0 - 100 kph | 4.4 s | 3.8 s |
| 0 - 130 kph | 6.8 s | 5.8 s |
| 0 - 160 kph | 10.0 s | 8.4 s |
| 0 - 200 kph | 16.1 s | 13.0 s |
| Est. 1/8 mile | 8.9 s @ 95.1 mph | 8.5 s @ 99.4 mph |
| 1/4 mile | 12.7 s | 11.9 s @ 118.1 mph |
Rolling acceleration
| Speed | BMW M140i | 911 Carrera GTS |
|---|---|---|
| 60 - 100 kph (4) | 2.9 s | 5.0 s |
| 80 - 120 kph (4) | 3.1 s | 5.1 s |
| 80 - 120 kph (5) | 3.9 s | 6.6 s |
| 80 - 120 kph (6) | 5.2 s | 9.3 s |
| 80 - 120 kph (7) | 6.5 s | 15.7 s |
| 80 - 160 kph (4) | 7.3 s | 10.0 s |
| 80 - 160 kph (5) | 8.5 s | 13.6 s |
| 80 - 160 kph (6) | 11.0 s | 19.0 s |
| Est. 100 - 200 kph | 12.0 s | 10.0 s |
General performance
| Category | BMW M140i | 911 Carrera GTS |
|---|---|---|
| Top speed | 250 kph (155 mph) | 306 kph (190 mph) |
| Est. 0 - 100 mph - 0 | 16.8 s @ 1427 ft | 12.6 s @ 899 ft |
| Est. max acceleration | 0.69 g (7 m/s²) | 0.74 g (7 m/s²) |
| 18m slalom | 70.1 kph (43.6 mph) | 72.9 kph (45.3 mph) |
| Fuel economy | 10.1 l/100 km (23 mpg US / 28 UK) | 8.7 l/100 km (27 mpg US / 32 UK) |
| 100 kph - 0 | 33 m (109 ft) | 32 m (104 ft) |
| 200 kph - 0 | 132 m (435 ft) | 123 m (404 ft) |
Summary
| Category | BMW M140i | 911 Carrera GTS |
|---|---|---|
| Track Performance | 85 | 100 |
| Straight line speed | 64 | 100 |
| Overall | 77 | 100 |
Verdict
911 Carrera GTS is the fastest by a huge margin.
This comparison has been viewed 3.1k times.
Acceleration graph



