McLaren MP4-12C vs Lotus Evora 400
| Category | Lotus Evora 400 | McLaren MP4-12C |
|---|---|---|
| Engine layout | 3.5 l V6 | 3.8 l V8 |
| Max power (ps / bhp) | 406 / 400 | 600 / 591 |
| Max torque (Nm / lb-ft) | 410 / 302 | 600 / 443 |
| Curb weight (kg / lb) | 1440 / 3175 | 1460 / 3219 |
| Power / tonne (ps / bhp) | 282 / 278 | 411 / 405 |
| Average price | €101,000 | €223,000 |
Lap Times
| Track | Lotus Evora 400 | McLaren MP4-12C |
|---|---|---|
| Nürburgring Nordschleife | 7:59.00 | 7:28.00 |
| Hockenheim Short | 1:12.30 | 1:08.70 |
Acceleration (mph)
| Speed & distance | Lotus Evora 400 | McLaren MP4-12C |
|---|---|---|
| 0 - 30 mph | 1.3 s | 1.3 s |
| 0 - 40 mph | 1.9 s | 1.8 s |
| 0 - 50 mph | 3.1 s | 2.4 s |
| 0 - 60 mph | 4.0 s | 2.9 s |
| 0 - 70 mph | 5.0 s | 3.5 s |
| 0 - 80 mph | 6.6 s | 4.3 s |
| 0 - 90 mph | 8.0 s | 5.1 s |
| 0 - 100 mph | 9.5 s | 5.9 s |
| 0 - 110 mph | 12.0 s | 7.2 s |
| 0 - 120 mph | 14.3 s | 8.4 s |
| 0 - 130 mph | 17.0 s | 9.9 s |
| 0 - 140 mph | 22.7 s | 11.7 s |
| 0 - 150 mph | 28.5 s | 13.9 s |
| Est. 1/8 mile | 8.8 s @ 96.3 mph | 7.4 s @ 110.6 mph |
| 1/4 mile | 12.4 s @ 111.7 mph | 10.7 s @ 134.0 mph |
Acceleration (kph)
| Speed & distance | Lotus Evora 400 | McLaren MP4-12C |
|---|---|---|
| 0 - 40 kph | 1.4 s | 1.2 s |
| 0 - 60 kph | 2.2 s | 1.8 s |
| 0 - 80 kph | 3.5 s | 2.3 s |
| 0 - 100 kph | 4.2 s | 3.0 s |
| 0 - 120 kph | 6.0 s | 4.1 s |
| 0 - 140 kph | 8.0 s | 5.1 s |
| 0 - 160 kph | 9.5 s | 5.9 s |
| 0 - 180 kph | 12.6 s | 7.3 s |
| 0 - 200 kph | 15.0 s | 8.7 s |
| 1000 m | 22.8 s @ 229.0 kph | 19.4 s @ 272.0 kph |
Rolling acceleration
| Speed | Lotus Evora 400 | McLaren MP4-12C |
|---|---|---|
| 80 - 120 kph (4) | 4.7 s | 2.8 s |
| 80 - 120 kph (5) | 6.7 s | 3.8 s |
| 80 - 120 kph (6) | 7.8 s | 6.2 s |
| 80 - 160 kph (4) | 9.6 s | 5.7 s |
| 80 - 160 kph (5) | 13.8 s | 7.6 s |
| 80 - 160 kph (6) | 16.0 s | 11.4 s |
| Est. 100 - 140 kph | 3.6 s | 2.1 s |
| Est. 100 - 200 kph | 10.8 s | 6.1 s |
General performance
| Category | Lotus Evora 400 | McLaren MP4-12C |
|---|---|---|
| Top speed | 300 kph (186 mph) | 333 kph (207 mph) |
| Est. 0 - 100 mph - 0 | 16.4 s @ 1371 ft | 10.6 s @ 741 ft |
| Est. max acceleration | 0.68 g (7 m/s²) | 0.95 g (9 m/s²) |
| 18m slalom | 71.7 kph (44.6 mph) | 72.2 kph (44.9 mph) |
| 36m slalom | 134.0 kph (83.3 mph) | 138.0 kph (85.7 mph) |
| Fuel economy | 13.1 l/100 km (18 mpg US / 22 UK) | 9.4 l/100 km (25 mpg US / 30 UK) |
| Lateral acceleration | 0.97 g (10 m/s²) | 1.06 g (10 m/s²) |
| Downforce @ 200 kph | 20 kg (44 lbs) | 64 kg (141 lbs) |
| 100 kph - 0 | 34 m (110 ft) | 31 m (103 ft) |
| 200 kph - 0 | 132 m (434 ft) | 135 m (443 ft) |
| 60 mph - 0 | 33 m (108 ft) | 32 m (104 ft) |
Summary
| Category | Lotus Evora 400 | McLaren MP4-12C |
|---|---|---|
| Track Performance | 84 | 100 |
| Straight line speed | 38 | 100 |
| Overall | 65 | 100 |
Verdict
MP4-12C is the fastest by a huge margin.
This comparison has been viewed 65 times.
Acceleration graph








