Porsche Panamera Turbo vs Alpina B7 Biturbo
| Category | Alpina B7 Biturbo | Panamera Turbo |
|---|---|---|
| Engine layout | 4.4 l V8 | 4.0 l V8 |
| Max power (ps / bhp) | 608 / 600 | 550 / 542 |
| Max torque (Nm / lb-ft) | 800 / 590 | 769 / 567 |
| Curb weight (kg / lb) | 2153 / 4747 | 2079 / 4583 |
| Power / tonne (ps / bhp) | 282 / 279 | 265 / 261 |
| Average price | €158,000 | €168,000 |
Lap Times
| Track | Alpina B7 Biturbo | Panamera Turbo |
|---|---|---|
| Virginia International Raceway Grand West Course (post 01/2014) | 3:04.30 | 2:59.20 |
| Hockenheim Short | 1:13.00 | 1:11.70 |
Acceleration
| Speed & distance | Alpina B7 Biturbo | Panamera Turbo |
|---|---|---|
| 0 - 40 kph | 1.4 s | 1.0 s |
| 0 - 50 kph | 1.6 s | 1.3 s |
| 0 - 100 kph | 3.6 s | 3.2 s |
| 0 - 130 kph | 5.6 s | 5.0 s |
| 0 - 160 kph | 7.9 s | 7.5 s |
| 0 - 200 kph | 11.8 s | 11.6 s |
| 0 - 60 mph | 3.6 s | 3.0 s |
| 1/4 mile | 11.8 s | 11.3 s @ 122.0 mph |
Rolling acceleration
| Speed | Alpina B7 Biturbo | Panamera Turbo |
|---|---|---|
| 60 - 100 kph (4) | 2.9 s | 3.2 s |
| 80 - 120 kph (4) | 2.8 s | 3.1 s |
| 80 - 120 kph (5) | 3.9 s | 4.2 s |
| 80 - 120 kph (6) | 5.8 s | 5.9 s |
| 80 - 120 kph (7) | 9.3 s | 10.7 s |
| 80 - 120 kph (8) | 17.8 s | 9.8 s |
| 80 - 160 kph (4) | 5.9 s | 6.4 s |
| 80 - 160 kph (5) | 7.9 s | 8.8 s |
| 80 - 160 kph (6) | 11.2 s | 12.1 s |
| 80 - 160 kph (7) | 17.1 s | 19.1 s |
| 60 - 100 kph | 1.6 s | 1.7 s |
| 80 - 120 kph | 2.1 s | 2.1 s |
| Est. 100 - 200 kph | 8.4 s | 8.9 s |
General performance
| Category | Alpina B7 Biturbo | Panamera Turbo |
|---|---|---|
| Top speed | 330 kph (205 mph) | 306 kph (190 mph) |
| Est. 0 - 100 mph - 0 | 11.4 s @ 784 ft | 10.9 s @ 761 ft |
| Est. max acceleration | 0.84 g (8 m/s²) | 0.92 g (9 m/s²) |
| 18m slalom | 66.3 kph (41.2 mph) | 69.5 kph (43.2 mph) |
| Fuel economy | 11.0 l/100 km (21 mpg US / 26 UK) | 9.0 l/100 km (26 mpg US / 31 UK) |
| 100 kph - 0 | 34 m (111 ft) | 31 m (101 ft) |
| 200 kph - 0 | 138 m (451 ft) | 122 m (400 ft) |
Summary
| Category | Alpina B7 Biturbo | Panamera Turbo |
|---|---|---|
| Track Performance | 93 | 100 |
| Straight line speed | 85 | 100 |
| Overall | 90 | 100 |
Verdict
Panamera Turbo is the fastest by considerable margin.
This comparison has been viewed 1.8k times.
Acceleration graph




