someone needs to fix this, these numbers must be wrong
Porsche 911 GT3 RS vs Porsche 911 GT3 RS 4.0
| Category | Porsche 911 GT3 RS | 911 GT3 RS 4.0 |
|---|---|---|
| Engine layout | 3.8 l B6 | 4.0 l B6 |
| Max power (ps / bhp) | 450 / 444 | 500 / 493 |
| Max torque (Nm / lb-ft) | 430 / 317 | 460 / 339 |
| Curb weight (kg / lb) | 1404 / 3095 | 1394 / 3073 |
| Power / tonne (ps / bhp) | 321 / 316 | 359 / 354 |
| Average price | €157,000 | €184,000 |
| Auto insurance group | 50 | 50 |
Lap Times
Acceleration (mph)
| Speed & distance | Porsche 911 GT3 RS | 911 GT3 RS 4.0 |
|---|---|---|
| 0 - 30 mph | 1.3 s | 1.4 s |
| 0 - 40 mph | 1.8 s | 1.9 s |
| 0 - 50 mph | 2.7 s | 2.9 s |
| 0 - 60 mph | 3.5 s | 3.6 s |
| 0 - 70 mph | 4.4 s | 4.4 s |
| 0 - 80 mph | 5.8 s | 5.7 s |
| 0 - 90 mph | 6.9 s | 6.8 s |
| 0 - 100 mph | 7.9 s | 7.8 s |
| 0 - 110 mph | 10.0 s | 9.8 s |
| 0 - 120 mph | 11.6 s | 11.4 s |
| Est. 1/8 mile | 8.3 s @ 102.5 mph | 8.2 s @ 101.9 mph |
| 1/4 mile | 11.8 s | 11.8 s |
Acceleration (kph)
| Speed & distance | Porsche 911 GT3 RS | 911 GT3 RS 4.0 |
|---|---|---|
| 0 - 40 kph | 1.2 s | 1.2 s |
| 0 - 50 kph | 1.4 s | 1.6 s |
| 0 - 60 kph | 2.1 s | 1.9 s |
| 0 - 80 kph | 2.7 s | 2.9 s |
| 0 - 100 kph | 3.7 s | 3.6 s |
| 0 - 120 kph | 5.0 s | 4.9 s |
| 0 - 130 kph | 5.7 s | 5.9 s |
| 0 - 140 kph | 6.6 s | 6.4 s |
| 0 - 160 kph | 7.9 s | 7.8 s |
| 0 - 180 kph | 10.4 s | 9.8 s |
| 0 - 200 kph | 11.6 s | 11.5 s |
| 1000 m | 21.1 s @ 250.0 kph | 21.2 s @ 250.0 kph |
Rolling acceleration
| Speed | Porsche 911 GT3 RS | 911 GT3 RS 4.0 |
|---|---|---|
| 60 - 100 kph (4) | 4.0 s | 4.2 s |
| 60 - 100 kph (5) | 5.3 s | 5.6 s |
| 80 - 120 kph (4) | 4.0 s | 3.6 s |
| 80 - 120 kph (5) | 5.1 s | 4.8 s |
| 80 - 120 kph (6) | 6.4 s | 6.7 s |
| 80 - 160 kph (4) | 7.9 s | 6.9 s |
| 80 - 160 kph (5) | 10.6 s | 9.4 s |
| 80 - 160 kph (6) | 15.0 s | 13.1 s |
| Est. 100 - 200 kph | 8.3 s | 8.2 s |
Braking distance
| Speed | Porsche 911 GT3 RS | 911 GT3 RS 4.0 |
|---|---|---|
| 100 kph - 0 | 32 m (105 ft) | 32 m (105 ft) |
| 190 kph - 0 | 121 m (397 ft) | 121 m (397 ft) |
| 200 kph - 0 | 127 m (418 ft) | 126 m (412 ft) |
| 60 mph - 0 | 30 m (98 ft) | 33 m (109 ft) |
General performance
| Category | Porsche 911 GT3 RS | 911 GT3 RS 4.0 |
|---|---|---|
| Top speed | 310 kph (193 mph) | 315 kph (196 mph) |
| Est. 0 - 100 mph - 0 | 11.7 s @ 820 ft | 11.8 s @ 840 ft |
| Est. max acceleration | 0.77 g (8 m/s²) | 0.80 g (8 m/s²) |
| 18m slalom | 74.7 kph (46.4 mph) | 73.6 kph (45.7 mph) |
| 36m slalom | 146.0 kph (90.7 mph) | 143.0 kph (88.9 mph) |
| Fuel economy | 9.4 l/100 km (25 mpg US / 30 UK) | 9.4 l/100 km (25 mpg US / 30 UK) |
| Lateral acceleration | 1.08 g (11 m/s²) | 1.04 g (10 m/s²) |
| Downforce @ 200 kph | 60 kg (132 lbs) | 72 kg (159 lbs) |
| Downforce @ 300 kph | 160 kg (353 lbs) | 170 kg (375 lbs) |
Summary
| Category | Porsche 911 GT3 RS | 911 GT3 RS 4.0 |
|---|---|---|
| Track Performance | 97 | 100 |
| Straight line speed | 99 | 100 |
| Overall | 98 | 100 |
Verdict
There is no clear winner in this comparison.
This comparison has been viewed 3.1k times.
Acceleration graph





