Audi R8 4.2 FSI Quattro vs Mercedes-Benz AMG GT
| Category | R8 4.2 FSI Quattro | Mercedes-Benz AMG GT |
|---|---|---|
| Engine layout | 4.2 l V8 | 4.0 l V8 |
| Max power (ps / bhp) | 420 / 414 | 461 / 455 |
| Max torque (Nm / lb-ft) | 430 / 317 | 602 / 444 |
| Curb weight (kg / lb) | 1611 / 3552 | 1643 / 3622 |
| Power / tonne (ps / bhp) | 261 / 257 | 281 / 277 |
| Average price | €119,000 | €130,000 |
Lap Times
| Track | R8 4.2 FSI Quattro | Mercedes-Benz AMG GT |
|---|---|---|
| Nürburgring GP Sprint | 1:44.11 | 1:38.80 |
| Hockenheim Short | 1:12.70 | 1:10.60 |
| Tsukuba | 1:03.88 | 1:03.90 |
| Circuit de Nevers Magny-Cours Club | 1:24.22 | 1:22.80 |
Acceleration
| Speed & distance | R8 4.2 FSI Quattro | Mercedes-Benz AMG GT |
|---|---|---|
| 0 - 40 kph | 1.3 s | 1.3 s |
| 0 - 50 kph | 1.8 s | 1.7 s |
| 0 - 60 kph | 2.3 s | 2.0 s |
| 0 - 80 kph | 3.4 s | 2.8 s |
| 0 - 100 kph | 4.3 s | 3.7 s |
| 0 - 120 kph | 6.3 s | 4.9 s |
| 0 - 130 kph | 7.2 s | 5.4 s |
| 0 - 140 kph | 8.1 s | 6.2 s |
| 0 - 160 kph | 10.5 s | 7.7 s |
| 0 - 180 kph | 13.0 s | 9.7 s |
| 0 - 200 kph | 15.5 s | 11.7 s |
| 1000 m | 23.4 s @ 233.0 kph | 21.4 s @ 251.0 kph |
| 0 - 100 mph | 9.9 s | 7.7 s |
| Est. 1/8 mile | 9.0 s @ 94.4 mph | 8.2 s @ 103.1 mph |
| 1/4 mile | 12.5 s | 11.7 s |
Rolling acceleration
| Speed | R8 4.2 FSI Quattro | Mercedes-Benz AMG GT |
|---|---|---|
| 60 - 100 kph (4) | 4.8 s | 3.0 s |
| 60 - 100 kph (5) | 6.6 s | 3.9 s |
| 80 - 120 kph (4) | 4.3 s | 3.1 s |
| 80 - 120 kph (5) | 6.0 s | 3.8 s |
| 80 - 120 kph (6) | 8.2 s | 4.9 s |
| 80 - 150 kph (5) | 10.7 s | 7.6 s |
| 80 - 150 kph (6) | 14.5 s | 10.0 s |
| 80 - 160 kph (4) | 8.9 s | 6.2 s |
| 80 - 160 kph (5) | 11.9 s | 8.2 s |
| 80 - 160 kph (6) | 16.5 s | 11.1 s |
| 140 - 200 kph (5) | 10.3 s | 6.7 s |
| 140 - 200 kph (6) | 13.5 s | 8.4 s |
| 80 - 120 kph | 3.2 s | 2.2 s |
| Est. 100 - 140 kph | 3.7 s | 2.6 s |
| Est. 100 - 200 kph | 11.9 s | 8.3 s |
General performance
| Category | R8 4.2 FSI Quattro | Mercedes-Benz AMG GT |
|---|---|---|
| Top speed | 301 kph (187 mph) | 306 kph (190 mph) |
| Est. 0 - 100 mph - 0 | 13.9 s @ 994 ft | 11.5 s @ 797 ft |
| Est. max acceleration | 0.67 g (7 m/s²) | 0.80 g (8 m/s²) |
| 18m slalom | 69.8 kph (43.4 mph) | 70.7 kph (43.9 mph) |
| Fuel economy | 9.8 l/100 km (24 mpg US / 29 UK) | 9.5 l/100 km (25 mpg US / 30 UK) |
| 100 kph - 0 | 33 m (109 ft) | 32 m (105 ft) |
| 190 kph - 0 | 127 m (417 ft) | 121 m (397 ft) |
| 200 kph - 0 | 131 m (429 ft) | 128 m (419 ft) |
Summary
| Category | R8 4.2 FSI Quattro | Mercedes-Benz AMG GT |
|---|---|---|
| Track Performance | 93 | 100 |
| Straight line speed | 60 | 100 |
| Overall | 80 | 100 |
Verdict
AMG GT is the fastest by considerable margin.
This comparison has been viewed 30 times.
Acceleration graph







