Tesla Model 3 Performance vs Porsche 911 Carrera 4
| Category | 911 Carrera 4 | Model 3 Performance |
|---|---|---|
| Max power (ps / bhp) | 385 / 380 | 487 / 480 |
| Max torque (Nm / lb-ft) | 450 / 332 | 639 / 471 |
| Curb weight (kg / lb) | 1594 / 3514 | 1852 / 4083 |
| Power / tonne (ps / bhp) | 242 / 238 | 263 / 259 |
| Average price | €124,000 | €59,000 |
Lap Times
| Track | 911 Carrera 4 | Model 3 Performance |
|---|---|---|
| Autozeitung test track | 1:39.80 | 1:38.40 |
Acceleration
| Speed & distance | 911 Carrera 4 | Model 3 Performance |
|---|---|---|
| 0 - 40 kph | 1.2 s | 1.4 s |
| 0 - 50 kph | 1.5 s | 1.6 s |
| 0 - 60 kph | 1.9 s | 2.0 s |
| 0 - 70 kph | 2.3 s | 2.5 s |
| 0 - 80 kph | 2.8 s | 2.7 s |
| 0 - 90 kph | 3.3 s | 3.3 s |
| 0 - 100 kph | 3.8 s | 3.1 s |
| 0 - 110 kph | 4.5 s | 4.4 s |
| 0 - 120 kph | 5.2 s | 4.8 s |
| 0 - 130 kph | 6.0 s | 5.5 s |
| 0 - 140 kph | 6.8 s | 6.6 s |
| 0 - 150 kph | 7.6 s | 7.2 s |
| 0 - 160 kph | 8.7 s | 7.8 s |
| 0 - 170 kph | 9.8 s | 9.8 s |
| 0 - 180 kph | 11.0 s | 11.0 s |
| 0 - 190 kph | 12.3 s | 12.9 s |
| 0 - 200 kph | 13.8 s | 13.6 s |
| 100 - 200 kph | 10.1 s | 10.1 s |
| 0 - 60 mph | 3.8 s | 3.1 s |
| 0 - 100 mph | 9.3 s | 8.2 s |
| 1/4 mile | 11.9 s | 11.5 s @ 122.4 mph |
General performance
| Category | 911 Carrera 4 | Model 3 Performance |
|---|---|---|
| Top speed | 291 kph (181 mph) | 262 kph (163 mph) |
| Est. max acceleration | 0.81 g (8 m/s²) | 0.87 g (8 m/s²) |
| 18m slalom | 70.9 kph (44.1 mph) | 67.5 kph (41.9 mph) |
| Fuel economy | 10.2 l/100 km (23 mpg US / 28 UK) | 13.6 kwh/100 km |
| 50 kph - 0 | 8 m (28 ft) | 9 m (29 ft) |
| 100 kph - 0 | 32 m (105 ft) | 33 m (110 ft) |
| 150 kph - 0 | 69 m (228 ft) | 75 m (247 ft) |
Summary
| Category | 911 Carrera 4 | Model 3 Performance |
|---|---|---|
| Track Performance | 96 | 100 |
| Straight line speed | 90 | 100 |
| Overall | 94 | 100 |
Verdict
Model 3 Performance is the fastest by a small margin.
This comparison has been viewed 61 times.
Acceleration graph






