Porsche 911 GT3 RS 4.0 vs BMW M5 CS
| Category | 911 GT3 RS 4.0 | BMW M5 CS |
|---|---|---|
| Engine layout | 4.0 l B6 | 4.4 l V8 |
| Max power (ps / bhp) | 500 / 493 | 635 / 626 |
| Max torque (Nm / lb-ft) | 460 / 339 | 750 / 553 |
| Curb weight (kg / lb) | 1394 / 3073 | 1848 / 4074 |
| Power / tonne (ps / bhp) | 359 / 354 | 344 / 339 |
| Average price | €184,000 | €181,000 |
| Auto insurance group | 50 | 50 |
Lap Times
| Track | 911 GT3 RS 4.0 | BMW M5 CS |
|---|---|---|
| Nürburgring Nordschleife | 7:27.00 | 7:29.57 |
| Nürburgring GP Sprint | 1:38.05 | 1:36.10 |
| Sachsenring | 1:33.80 | 1:32.38 |
| Circuit de Nevers Magny-Cours Club | 1:20.30 | 1:22.72 |
Acceleration (mph)
| Speed & distance | 911 GT3 RS 4.0 | BMW M5 CS |
|---|---|---|
| 0 - 30 mph | 1.4 s | 1.1 s |
| 0 - 40 mph | 1.9 s | 1.6 s |
| 0 - 50 mph | 2.9 s | 2.2 s |
| 0 - 60 mph | 3.6 s | 2.6 s |
| 0 - 70 mph | 4.4 s | 3.7 s |
| 0 - 80 mph | 5.7 s | 4.5 s |
| 0 - 90 mph | 6.8 s | 5.5 s |
| 0 - 100 mph | 7.8 s | 6.2 s |
| 0 - 110 mph | 9.8 s | 8.2 s |
| 0 - 120 mph | 11.4 s | 9.6 s |
| 1/4 mile | 11.8 s | 10.6 s @ 130.0 mph |
Acceleration (kph)
| Speed & distance | 911 GT3 RS 4.0 | BMW M5 CS |
|---|---|---|
| 0 - 40 kph | 1.2 s | 1.0 s |
| 0 - 50 kph | 1.6 s | 1.3 s |
| 0 - 60 kph | 1.9 s | 1.6 s |
| 0 - 80 kph | 2.9 s | 2.2 s |
| 0 - 100 kph | 3.6 s | 2.9 s |
| 0 - 120 kph | 4.9 s | 3.9 s |
| 0 - 130 kph | 5.9 s | 4.4 s |
| 0 - 140 kph | 6.4 s | 5.1 s |
| 0 - 160 kph | 7.8 s | 6.2 s |
| 0 - 180 kph | 9.8 s | 7.9 s |
| 0 - 200 kph | 11.5 s | 9.7 s |
| 0 - 220 kph | 16.0 s | 12.7 s |
| 0 - 240 kph | 19.5 s | 15.5 s |
| 0 - 250 kph | 20.0 s | 16.6 s |
| 0 - 300 kph | 41.0 s | 35.1 s |
Rolling acceleration
| Speed | 911 GT3 RS 4.0 | BMW M5 CS |
|---|---|---|
| 60 - 100 kph (4) | 4.2 s | 2.2 s |
| 60 - 100 kph (5) | 5.6 s | 3.2 s |
| 80 - 120 kph (4) | 3.6 s | 2.3 s |
| 80 - 120 kph (5) | 4.8 s | 2.9 s |
| 80 - 120 kph (6) | 6.7 s | 4.0 s |
| 80 - 160 kph (4) | 6.9 s | 4.9 s |
| 80 - 160 kph (5) | 9.4 s | 6.4 s |
| 80 - 160 kph (6) | 13.1 s | 8.5 s |
| 100 - 140 kph | 3.4 s | 2.0 s |
Braking distance
| Speed | 911 GT3 RS 4.0 | BMW M5 CS |
|---|---|---|
| 50 kph - 0 | 8 m (28 ft) | 10 m (31 ft) |
| 100 kph - 0 | 32 m (105 ft) | 30 m (99 ft) |
| 200 kph - 0 | 126 m (412 ft) | 120 m (394 ft) |
| 60 mph - 0 | 33 m (109 ft) | 31 m (101 ft) |
General performance
| Category | 911 GT3 RS 4.0 | BMW M5 CS |
|---|---|---|
| Top speed | 315 kph (196 mph) | 309 kph (192 mph) |
| Est. max acceleration | 0.80 g (8 m/s²) | 1.02 g (10 m/s²) |
| 18m slalom | 73.6 kph (45.7 mph) | 73.8 kph (45.9 mph) |
| 36m slalom | 143.0 kph (88.9 mph) | 142.0 kph (88.2 mph) |
| Fuel economy | 9.4 l/100 km (25 mpg US / 30 UK) | 8.8 l/100 km (27 mpg US / 32 UK) |
| Lateral acceleration | 1.04 g (10 m/s²) | 1.07 g (10 m/s²) |
| Downforce @ 200 kph | 72 kg (159 lbs) | -9 kg (-20 lbs) |
Summary
| Category | 911 GT3 RS 4.0 | BMW M5 CS |
|---|---|---|
| Track Performance | 100 | 100 |
| Straight line speed | 58 | 100 |
| Overall | 83 | 100 |
Verdict
M5 CS is the fastest by considerable margin.
This comparison has been viewed 31 times.
Acceleration graph







