This RS6 behove very good given that it's not competition for newer M3
Audi RS6 vs BMW M3
| Category | Audi RS6 (C5) | BMW M3 (E90) |
|---|---|---|
| Engine layout | 4.2 l V8 | 4.0 l V8 |
| Max power (ps / bhp) | 450 / 444 | 420 / 414 |
| Max torque (Nm / lb-ft) | 560 / 413 | 400 / 295 |
| Curb weight (kg / lb) | 1892 / 4171 | 1659 / 3657 |
| Power / tonne (ps / bhp) | 238 / 235 | 253 / 250 |
| Average price | €88,000 | €69,000 |
Lap Times
| Track | Audi RS6 (C5) | BMW M3 (E90) |
|---|---|---|
| Tsukuba | 1:08.89 | 1:06.16 |
| Wakefield Park | 1:11.44 | 1:09.00 |
| Hockenheim Short | 1:17.60 | 1:15.20 |
Acceleration
| Speed & distance | Audi RS6 (C5) | BMW M3 (E90) |
|---|---|---|
| 0 - 40 kph | 1.3 s | 1.6 s |
| 0 - 60 kph | 2.3 s | 2.5 s |
| 0 - 80 kph | 3.5 s | 3.7 s |
| 0 - 100 kph | 4.4 s | 4.5 s |
| 0 - 120 kph | 6.5 s | 6.6 s |
| 0 - 140 kph | 8.6 s | 8.4 s |
| 0 - 160 kph | 10.6 s | 9.9 s |
| 0 - 180 kph | 13.9 s | 13.3 s |
| 0 - 200 kph | 17.8 s | 15.6 s |
| 1000 m | 24.2 s | 22.8 s |
| 0 - 60 mph | 4.4 s | 4.1 s |
| 0 - 100 mph | 10.7 s | 9.9 s |
| 0 - 150 mph | 30.9 s | 25.8 s |
| Est. 1/8 mile | 9.1 s @ 93.2 mph | 9.0 s @ 95.1 mph |
| 1/4 mile | 12.6 s | 12.7 s |
Rolling acceleration
| Speed | Audi RS6 (C5) | BMW M3 (E90) |
|---|---|---|
| 80 - 120 kph (4) | 5.5 s | 4.9 s |
| 80 - 120 kph (5) | 7.9 s | 5.3 s |
| 80 - 160 kph (4) | 11.7 s | 10.3 s |
| 80 - 160 kph (5) | 16.2 s | 12.5 s |
| Est. 100 - 140 kph | 4.2 s | 3.8 s |
| Est. 100 - 200 kph | 13.6 s | 11.1 s |
General performance
| Category | Audi RS6 (C5) | BMW M3 (E90) |
|---|---|---|
| Top speed | 258 kph (160 mph) | 283 kph (176 mph) |
| Est. max acceleration | 0.71 g (7 m/s²) | 0.66 g (6 m/s²) |
| 18m slalom | 62.9 kph (39.1 mph) | 68.2 kph (42.4 mph) |
| Fuel economy | 10.2 l/100 km (23 mpg US / 28 UK) | 9.6 l/100 km (24 mpg US / 29 UK) |
| Lateral acceleration | 0.87 g (9 m/s²) | 0.97 g (10 m/s²) |
| 100 kph - 0 | 37 m (122 ft) | 33 m (110 ft) |
| 200 kph - 0 | 150 m (491 ft) | 136 m (446 ft) |
| 70 mph - 0 | 52 m (171 ft) | 44 m (144 ft) |
Summary
| Category | Audi RS6 (C5) | BMW M3 (E90) |
|---|---|---|
| Track Performance | 90 | 100 |
| Straight line speed | 84 | 100 |
| Overall | 88 | 100 |
Verdict
M3 is the fastest by considerable margin.
This comparison has been viewed 3.1k times.
Acceleration graph





