Porsche 911 Turbo S vs McLaren 570GT
| Category | McLaren 570GT | Porsche 911 Turbo S |
|---|---|---|
| Engine layout | 3.8 l V8 | 3.8 l B6 |
| Max power (ps / bhp) | 570 / 562 | 580 / 572 |
| Max torque (Nm / lb-ft) | 600 / 443 | 750 / 553 |
| Curb weight (kg / lb) | 1502 / 3311 | 1599 / 3525 |
| Power / tonne (ps / bhp) | 379 / 374 | 363 / 358 |
| Average price | €200,000 | €206,000 |
Lap Times
| Track | McLaren 570GT | Porsche 911 Turbo S |
|---|---|---|
| Motortrend Figure-8 | 0:23.20 | 0:22.90 |
| Laguna Seca (post 1988) | 1:34.87 | 1:33.21 |
Acceleration (mph)
| Speed & distance | McLaren 570GT | Porsche 911 Turbo S |
|---|---|---|
| 0 - 30 mph | 1.2 s | 0.9 s |
| 0 - 40 mph | 1.7 s | 1.3 s |
| 0 - 50 mph | 2.2 s | 1.8 s |
| 0 - 60 mph | 2.8 s | 2.5 s |
| 0 - 70 mph | 3.4 s | 3.2 s |
| 0 - 80 mph | 4.2 s | 4.0 s |
| 0 - 90 mph | 5.1 s | 5.0 s |
| 0 - 100 mph | 6.1 s | 6.0 s |
| 0 - 110 mph | 7.5 s | 7.2 s |
| 0 - 120 mph | 8.7 s | 8.5 s |
| 0 - 130 mph | 10.3 s | 10.0 s |
| 0 - 140 mph | 12.1 s | 11.8 s |
| 0 - 150 mph | 14.0 s | 13.9 s |
| 0 - 160 mph | 16.6 s | 17.5 s |
| 0 - 170 mph | 20.2 s | 22.1 s |
| Est. 1/8 mile | 7.5 s @ 109.4 mph | 7.2 s @ 110.0 mph |
| 1/4 mile | 10.7 s @ 131.9 mph | 10.3 s |
| Est. 1/2 mile | 17.7 s @ 165.3 mph | 17.6 s @ 161.6 mph |
Acceleration (kph)
| Speed & distance | McLaren 570GT | Porsche 911 Turbo S |
|---|---|---|
| 0 - 40 kph | 1.2 s | 1.0 s |
| 0 - 50 kph | 1.5 s | 1.1 s |
| 0 - 60 kph | 1.9 s | 1.4 s |
| 0 - 80 kph | 2.5 s | 2.0 s |
| 0 - 100 kph | 3.2 s | 2.7 s |
| 0 - 120 kph | 4.0 s | 3.6 s |
| 0 - 130 kph | 4.5 s | 4.2 s |
| 0 - 140 kph | 5.0 s | 4.8 s |
| 0 - 160 kph | 6.2 s | 6.0 s |
| 0 - 180 kph | 7.5 s | 7.5 s |
| 0 - 200 kph | 9.1 s | 9.0 s |
| 0 - 220 kph | 11.2 s | 11.5 s |
| 0 - 240 kph | 13.4 s | 14.8 s |
| 0 - 260 kph | 16.5 s | 18.4 s |
| 0 - 300 kph | 26.0 s | 29.6 s |
| 80 - 120 kph | 1.5 s | 1.7 s |
| Est. 100 - 140 kph | 1.8 s | 2.1 s |
| 100 - 200 kph | 5.7 s | 6.2 s |
| Est. 200 - 300 kph | 16.6 s | 20.5 s |
Braking distance
| Speed | McLaren 570GT | Porsche 911 Turbo S |
|---|---|---|
| 100 kph - 0 | 33 m (107 ft) | 30 m (100 ft) |
| 130 kph - 0 | 53 m (175 ft) | 53 m (173 ft) |
| 190 kph - 0 | 118 m (387 ft) | 117 m (384 ft) |
| 60 mph - 0 | 30 m (100 ft) | 28 m (92 ft) |
General performance
| Category | McLaren 570GT | Porsche 911 Turbo S |
|---|---|---|
| Top speed | 328 kph (204 mph) | 334 kph (208 mph) |
| Est. max acceleration | 0.92 g (9 m/s²) | 1.08 g (11 m/s²) |
| 18m slalom | 69.4 kph (43.1 mph) | 73.0 kph (45.4 mph) |
| Fuel economy | 11.5 l/100 km (20 mpg US / 25 UK) | 9.3 l/100 km (25 mpg US / 30 UK) |
| Lateral acceleration | 1.03 g (10 m/s²) | 1.12 g (11 m/s²) |
Summary
| Category | McLaren 570GT | Porsche 911 Turbo S |
|---|---|---|
| Track Performance | 96 | 100 |
| Straight line speed | 94 | 100 |
| Overall | 95 | 100 |
Verdict
911 Turbo S is the fastest by a small margin.
This comparison has been viewed 1.8k times.
Acceleration graph





