McLaren 600LT vs Porsche 718 Cayman GT4 RS
| Category | 718 Cayman GT4 RS | McLaren 600LT |
|---|---|---|
| Engine layout | 4.0 l B6 | 3.8 l V8 |
| Max power (ps / bhp) | 500 / 493 | 600 / 592 |
| Max torque (Nm / lb-ft) | 450 / 332 | 620 / 457 |
| Curb weight (kg / lb) | 1449 / 3194 | 1404 / 3095 |
| Power / tonne (ps / bhp) | 345 / 340 | 427 / 422 |
| Average price | €175,000 | €248,000 |
Lap Times
Acceleration (mph)
| Speed & distance | 718 Cayman GT4 RS | McLaren 600LT |
|---|---|---|
| 0 - 30 mph | 1.1 s | 1.3 s |
| 0 - 40 mph | 1.6 s | 1.8 s |
| 0 - 50 mph | 2.1 s | 2.3 s |
| 0 - 60 mph | 2.8 s | 2.8 s |
| 0 - 70 mph | 3.6 s | 3.4 s |
| 0 - 80 mph | 4.5 s | 4.2 s |
| 0 - 90 mph | 5.6 s | 4.9 s |
| 0 - 100 mph | 6.7 s | 5.6 s |
| Est. 1/8 mile | 7.9 s @ 105.6 mph | 7.1 s @ 113.7 mph |
| 1/4 mile | 11.0 s @ 125.8 mph | 10.4 s |
Acceleration (kph)
| Speed & distance | 718 Cayman GT4 RS | McLaren 600LT |
|---|---|---|
| 0 - 40 kph | 1.1 s | 1.2 s |
| 0 - 50 kph | 1.4 s | 1.3 s |
| 0 - 80 kph | 2.4 s | 2.3 s |
| 0 - 100 kph | 3.2 s | 2.8 s |
| 0 - 120 kph | 4.5 s | 3.8 s |
| 0 - 130 kph | 4.8 s | 4.1 s |
| 0 - 140 kph | 5.8 s | 4.8 s |
| 0 - 160 kph | 7.2 s | 5.6 s |
| 0 - 180 kph | 8.4 s | 6.8 s |
| 0 - 200 kph | 10.5 s | 8.1 s |
| 0 - 220 kph | 14.3 s | 10.1 s |
| 0 - 240 kph | 18.3 s | 13.3 s |
| 0 - 260 kph | 24.1 s | 16.2 s |
| 0 - 280 kph | 28.5 s | 21.2 s |
| 1000 m | 20.5 s @ 258.0 kph | 18.9 s @ 275.0 kph |
Rolling acceleration
| Speed | 718 Cayman GT4 RS | McLaren 600LT |
|---|---|---|
| 60 - 100 kph (4) | 3.7 s | 3.7 s |
| 60 - 100 kph (5) | 4.9 s | 5.5 s |
| 80 - 120 kph (4) | 3.8 s | 2.7 s |
| 80 - 120 kph (5) | 4.6 s | 4.3 s |
| 80 - 120 kph (6) | 5.9 s | 7.3 s |
| 80 - 120 kph (7) | 7.2 s | 14.0 s |
| 80 - 160 kph (4) | 7.1 s | 5.4 s |
| 80 - 160 kph (5) | 9.7 s | 7.9 s |
| 80 - 160 kph (6) | 12.9 s | 12.8 s |
| 80 - 120 kph | 2.0 s | 1.5 s |
| Est. 100 - 200 kph | 7.8 s | 5.4 s |
Braking distance
| Speed | 718 Cayman GT4 RS | McLaren 600LT |
|---|---|---|
| 100 kph - 0 | 28 m (94 ft) | 29 m (96 ft) |
| 130 kph - 0 | 54 m (178 ft) | 56 m (183 ft) |
| 200 kph - 0 | 109 m (359 ft) | 117 m (384 ft) |
| 60 mph - 0 | 27 m (89 ft) | 30 m (98 ft) |
General performance
| Category | 718 Cayman GT4 RS | McLaren 600LT |
|---|---|---|
| Top speed | 315 kph (196 mph) | 328 kph (204 mph) |
| 0 - 100 mph - 0 | 12.2 s | 9.7 s |
| Est. max acceleration | 0.89 g (9 m/s²) | 1.01 g (10 m/s²) |
| 18m slalom | 76.8 kph (47.7 mph) | 74.7 kph (46.4 mph) |
| 36m slalom | 153.0 kph (95.1 mph) | 146.0 kph (90.7 mph) |
| Fuel economy | 10.2 l/100 km (23 mpg US / 28 UK) | 8.1 l/100 km (29 mpg US / 35 UK) |
| Lateral acceleration | 1.18 g (12 m/s²) | 1.09 g (11 m/s²) |
| Measured power | 508 ps (501 bhp) | 618 ps (610 bhp) |
| Measured torque | 472 Nm (348 lb-ft) | 638 Nm (471 lb-ft) |
Summary
| Category | 718 Cayman GT4 RS | McLaren 600LT |
|---|---|---|
| Track Performance | 98 | 100 |
| Straight line speed | 68 | 100 |
| Overall | 86 | 100 |
Verdict
600LT is the fastest by considerable margin.
This comparison has been viewed 35 times.
Acceleration graph







