Would be interesting to see a comparison of the Lamborghini to the Porsche that actually has the same horsepower (e.g. Porsche Cayenne Coupe Turbo GT).
Porsche Cayenne Turbo vs Lamborghini Urus
| Category | Cayenne Turbo | Lamborghini Urus |
|---|---|---|
| Engine layout | 4.0 l V8 | 4.0 l V8 |
| Max power (ps / bhp) | 550 / 542 | 650 / 641 |
| Max torque (Nm / lb-ft) | 770 / 568 | 850 / 627 |
| Curb weight (kg / lb) | 2262 / 4987 | 2261 / 4985 |
| Power / tonne (ps / bhp) | 243 / 240 | 287 / 284 |
| Average price | €147,000 | €233,000 |
Lap Times
Acceleration (mph)
| Speed & distance | Cayenne Turbo | Lamborghini Urus |
|---|---|---|
| 0 - 30 mph | 1.1 s | 1.1 s |
| 0 - 40 mph | 1.7 s | 1.6 s |
| 0 - 50 mph | 2.4 s | 2.2 s |
| 0 - 60 mph | 3.2 s | 3.0 s |
| 0 - 70 mph | 4.3 s | 3.8 s |
| 0 - 80 mph | 5.5 s | 5.0 s |
| 0 - 90 mph | 6.9 s | 6.1 s |
| 0 - 100 mph | 8.6 s | 7.5 s |
| 0 - 130 mph | 15.9 s | 13.3 s |
| 0 - 150 mph | 23.9 s | 19.4 s |
| Est. 1/8 mile | 8.3 s @ 100.7 mph | 7.9 s @ 104.4 mph |
| 1/4 mile | 11.8 s @ 115.8 mph | 11.3 s @ 120.8 mph |
Acceleration (kph)
| Speed & distance | Cayenne Turbo | Lamborghini Urus |
|---|---|---|
| 0 - 40 kph | 1.2 s | 1.1 s |
| 0 - 50 kph | 1.4 s | 1.3 s |
| 0 - 100 kph | 3.6 s | 3.1 s |
| 0 - 130 kph | 5.7 s | 5.0 s |
| 0 - 150 kph | 7.7 s | 6.6 s |
| 0 - 160 kph | 8.4 s | 7.3 s |
| 0 - 200 kph | 13.4 s | 11.7 s |
Rolling acceleration
| Speed | Cayenne Turbo | Lamborghini Urus |
|---|---|---|
| 60 - 100 kph (4) | 3.4 s | 3.0 s |
| 60 - 100 kph (5) | 4.8 s | 4.2 s |
| 80 - 120 kph (4) | 3.5 s | 3.0 s |
| 80 - 120 kph (5) | 4.3 s | 3.6 s |
| 80 - 120 kph (6) | 5.9 s | 5.3 s |
| 80 - 120 kph (7) | 9.1 s | 8.6 s |
| 80 - 160 kph (4) | 7.3 s | 6.1 s |
| 80 - 160 kph (5) | 9.7 s | 7.7 s |
| 80 - 160 kph (6) | 13.5 s | 10.9 s |
| 80 - 160 kph (7) | 18.0 s | 15.3 s |
| 80 - 120 kph | 2.4 s | 2.4 s |
| 45 - 65 mph | 1.7 s | 1.5 s |
Braking distance
| Speed | Cayenne Turbo | Lamborghini Urus |
|---|---|---|
| 50 kph - 0 | 7 m (24 ft) | 10 m (32 ft) |
| 100 kph - 0 | 31 m (101 ft) | 31 m (102 ft) |
| 150 kph - 0 | 71 m (232 ft) | 71 m (234 ft) |
| 200 kph - 0 | 129 m (424 ft) | 133 m (437 ft) |
| 60 mph - 0 | 30 m (100 ft) | 33 m (107 ft) |
| 70 mph - 0 | 46 m (150 ft) | 45 m (149 ft) |
General performance
| Category | Cayenne Turbo | Lamborghini Urus |
|---|---|---|
| Top speed | 286 kph (178 mph) | 306 kph (190 mph) |
| 0 - 100 mph - 0 | 11.5 s | 11.7 s |
| Est. max acceleration | 0.84 g (8 m/s²) | 0.93 g (9 m/s²) |
| 18m slalom | 67.0 kph (41.6 mph) | 67.8 kph (42.1 mph) |
| Fuel economy | 11.5 l/100 km (20 mpg US / 25 UK) | 9.1 l/100 km (26 mpg US / 31 UK) |
| Lateral acceleration | 1.00 g (10 m/s²) | 1.03 g (10 m/s²) |
Summary
| Category | Cayenne Turbo | Lamborghini Urus |
|---|---|---|
| Track Performance | 96 | 100 |
| Straight line speed | 78 | 100 |
| Overall | 89 | 100 |
Verdict
Urus is the fastest by considerable margin.
This comparison has been viewed 3k times.
Acceleration graph






