Or a TT RS plus ?
Audi RS6 Avant vs Audi TT RS Coupe
| Category | Audi TT RS Coupe | Audi RS6 Avant (C6) |
|---|---|---|
| Engine layout | 2.5 l R5 | 5.0 l V10 |
| Max power (ps / bhp) | 340 / 335 | 579 / 571 |
| Max torque (Nm / lb-ft) | 440 / 325 | 650 / 479 |
| Curb weight (kg / lb) | 1474 / 3250 | 2111 / 4654 |
| Power / tonne (ps / bhp) | 231 / 227 | 274 / 271 |
| Average price | €65,000 | €121,000 |
Lap Times
Acceleration
| Speed & distance | Audi TT RS Coupe | Audi RS6 Avant (C6) |
|---|---|---|
| 0 - 40 kph | 1.2 s | 1.4 s |
| 0 - 50 kph | 1.4 s | 1.7 s |
| 0 - 60 kph | 2.0 s | 2.1 s |
| 0 - 80 kph | 3.0 s | 3.2 s |
| 0 - 100 kph | 3.9 s | 4.2 s |
| 0 - 120 kph | 5.8 s | 5.8 s |
| 0 - 130 kph | 7.3 s | 6.9 s |
| 0 - 140 kph | 7.7 s | 7.4 s |
| 0 - 160 kph | 9.3 s | 9.2 s |
| 0 - 180 kph | 13.0 s | 11.7 s |
| 0 - 200 kph | 14.9 s | 13.5 s |
| 1000 m | 24.0 s | 22.3 s |
| 0 - 100 mph | 9.3 s | 8.8 s |
| Est. 1/8 mile | 8.9 s @ 95.7 mph | 8.7 s @ 98.2 mph |
| 1/4 mile | 12.1 s @ 113.1 mph | 12.4 s |
Rolling acceleration
| Speed | Audi TT RS Coupe | Audi RS6 Avant (C6) |
|---|---|---|
| 80 - 120 kph (4) | 4.0 s | 4.2 s |
| 80 - 120 kph (5) | 4.7 s | 5.8 s |
| 80 - 120 kph (6) | 5.9 s | 7.8 s |
| 80 - 160 kph (4) | 8.5 s | 8.9 s |
| 80 - 160 kph (5) | 10.5 s | 12.3 s |
| 80 - 160 kph (6) | 12.8 s | 17.0 s |
| Est. 100 - 140 kph | 3.8 s | 3.3 s |
| Est. 100 - 200 kph | 12.2 s | 10.0 s |
General performance
| Category | Audi TT RS Coupe | Audi RS6 Avant (C6) |
|---|---|---|
| Top speed | 288 kph (179 mph) | 280 kph (174 mph) |
| Est. max acceleration | 0.70 g (7 m/s²) | 0.72 g (7 m/s²) |
| 18m slalom | 70.7 kph (43.9 mph) | 65.3 kph (40.6 mph) |
| Fuel economy | 10.9 l/100 km (22 mpg US / 26 UK) | 10.4 l/100 km (23 mpg US / 27 UK) |
| 100 kph - 0 | 35 m (114 ft) | 35 m (115 ft) |
| 200 kph - 0 | 136 m (448 ft) | 142 m (467 ft) |
Summary
| Category | Audi TT RS Coupe | Audi RS6 Avant (C6) |
|---|---|---|
| Track Performance | 100 | 100 |
| Straight line speed | 93 | 100 |
| Overall | 97 | 100 |
Verdict
RS6 Avant is the fastest by a small margin.
This comparison has been viewed 2.7k times.
Acceleration graph




