People be calling the Miata a "real sports car" when it's slower on track than a Fiesta.
Ford Fiesta ST vs Mazda MX-5 2.0
| Category | Mazda MX-5 2.0 | Ford Fiesta ST |
|---|---|---|
| Engine layout | 2.0 l R4 | 1.5 l R3 |
| Max power (ps / bhp) | 184 / 181 | 200 / 197 |
| Max torque (Nm / lb-ft) | 205 / 151 | 290 / 214 |
| Curb weight (kg / lb) | 1066 / 2350 | 1209 / 2665 |
| Power / tonne (ps / bhp) | 173 / 170 | 165 / 163 |
| Average price | €35,000 | €27,000 |
Lap Times
| Track | Mazda MX-5 2.0 | Ford Fiesta ST |
|---|---|---|
| Llandow | 0:50.54 | 0:47.30 |
| EuroSpeedway Lausitz | 1:46.92 | 1:43.98 |
| Hockenheim GP | 2:10.90 | 2:06.70 |
| Inta Long (Conf 2) | 1:31.17 | 1:27.55 |
| Circuito Tazio Nuvolari | 1:38.98 | 1:36.89 |
Acceleration
| Speed & distance | Mazda MX-5 2.0 | Ford Fiesta ST |
|---|---|---|
| 0 - 40 kph | 1.8 s | 1.9 s |
| 0 - 50 kph | 2.2 s | 2.6 s |
| 0 - 60 kph | 2.9 s | 3.3 s |
| 0 - 80 kph | 4.4 s | 4.5 s |
| 0 - 100 kph | 6.3 s | 6.3 s |
| 0 - 110 kph | 7.6 s | 7.8 s |
| 0 - 120 kph | 8.8 s | 8.7 s |
| 0 - 130 kph | 9.8 s | 9.7 s |
| 0 - 140 kph | 11.9 s | 11.8 s |
| 0 - 150 kph | 13.7 s | 13.3 s |
| 0 - 160 kph | 15.3 s | 14.5 s |
| 0 - 180 kph | 20.9 s | 19.5 s |
| 0 - 200 kph | 28.7 s | 25.6 s |
| 1000 m | 26.7 s @ 194.0 kph | 26.8 s @ 194.0 kph |
| 0 - 60 mph | 5.6 s | 6.3 s |
| 0 - 100 mph | 15.8 s | 14.5 s |
| Est. 1/8 mile | 10.4 s @ 81.4 mph | 10.5 s @ 81.4 mph |
| 1/4 mile | 14.4 s @ 95.5 mph | 14.5 s |
| Est. 1/2 mile | 25.3 s @ 117.4 mph | 24.8 s @ 119.3 mph |
Rolling acceleration
| Speed | Mazda MX-5 2.0 | Ford Fiesta ST |
|---|---|---|
| 60 - 100 kph (4) | 5.1 s | 4.4 s |
| 60 - 100 kph (5) | 7.5 s | 5.9 s |
| 80 - 120 kph (4) | 5.4 s | 4.8 s |
| 80 - 120 kph (5) | 7.2 s | 6.0 s |
| 80 - 120 kph (6) | 10.8 s | 7.5 s |
| 80 - 160 kph (4) | 13.3 s | 10.8 s |
| 80 - 160 kph (5) | 17.3 s | 13.0 s |
| 80 - 160 kph (6) | 25.7 s | 16.4 s |
| 100 - 140 kph (4) | 5.2 s | 5.5 s |
| 80 - 120 kph | 4.4 s | 3.9 s |
Braking distance
| Speed | Mazda MX-5 2.0 | Ford Fiesta ST |
|---|---|---|
| 50 kph - 0 | 9 m (31 ft) | 8 m (28 ft) |
| 100 kph - 0 | 35 m (114 ft) | 34 m (111 ft) |
| 150 kph - 0 | 83 m (274 ft) | 81 m (266 ft) |
| 160 kph - 0 | 98 m (323 ft) | 92 m (301 ft) |
| 200 kph - 0 | 140 m (458 ft) | 135 m (442 ft) |
General performance
| Category | Mazda MX-5 2.0 | Ford Fiesta ST |
|---|---|---|
| Top speed | 233 kph (145 mph) | 232 kph (144 mph) |
| Est. 0 - 100 mph - 0 | 27.1 s @ 2457 ft | 25.9 s @ 2316 ft |
| Est. max acceleration | 0.48 g (5 m/s²) | 0.47 g (5 m/s²) |
| 18m slalom | 66.1 kph (41.1 mph) | 70.7 kph (43.9 mph) |
| Fuel economy | 5.1 l/100 km (46 mpg US / 56 UK) | 4.7 l/100 km (50 mpg US / 60 UK) |
Summary
| Category | Mazda MX-5 2.0 | Ford Fiesta ST |
|---|---|---|
| Track Performance | 89 | 100 |
| Straight line speed | 96 | 100 |
| Overall | 92 | 100 |
Verdict
Fiesta ST is the fastest by considerable margin.
This comparison has been viewed 257 times.
Acceleration graph







