Range Rover Sport SVR vs BMW X6 M
| Category | Sport SVR | BMW X6 M |
|---|---|---|
| Engine layout | 5.0 l V8 | 4.4 l V8 |
| Max power (ps / bhp) | 550 / 542 | 575 / 567 |
| Max torque (Nm / lb-ft) | 680 / 502 | 750 / 553 |
| Curb weight (kg / lb) | 2409 / 5311 | 2306 / 5084 |
| Power / tonne (ps / bhp) | 228 / 225 | 249 / 246 |
| Average price | €127,000 | €133,000 |
Lap Times
| Track | Sport SVR | BMW X6 M |
|---|---|---|
| Anneau du Rhin Short | 1:07.70 | 1:03.70 |
| Motortrend Figure-8 | 0:25.80 | 0:24.30 |
| Sachsenring | 1:43.79 | 1:38.47 |
| Willow Springs | 1:38.78 | 1:32.36 |
Acceleration (mph)
| Speed & distance | Sport SVR | BMW X6 M |
|---|---|---|
| 0 - 30 mph | 1.5 s | 1.4 s |
| 0 - 40 mph | 2.3 s | 2.0 s |
| 0 - 50 mph | 3.2 s | 2.8 s |
| 0 - 60 mph | 4.3 s | 3.7 s |
| 0 - 70 mph | 5.6 s | 4.7 s |
| 0 - 80 mph | 6.9 s | 5.9 s |
| 0 - 90 mph | 8.6 s | 7.4 s |
| 0 - 100 mph | 10.4 s | 9.0 s |
| Est. 1/8 mile | 9.1 s @ 93.8 mph | 8.5 s @ 99.4 mph |
| 1/4 mile | 12.7 s @ 110.1 mph | 12.1 s @ 114.3 mph |
Acceleration (kph)
| Speed & distance | Sport SVR | BMW X6 M |
|---|---|---|
| 0 - 50 kph | 1.8 s | 1.6 s |
| 0 - 80 kph | 3.5 s | 3.0 s |
| 0 - 100 kph | 4.6 s | 4.0 s |
| 0 - 120 kph | 6.5 s | 5.4 s |
| 0 - 130 kph | 7.0 s | 6.1 s |
| 0 - 140 kph | 8.4 s | 7.0 s |
| 0 - 160 kph | 10.2 s | 8.9 s |
| 0 - 180 kph | 13.6 s | 11.2 s |
| 0 - 200 kph | 16.4 s | 14.0 s |
| 60 - 100 kph (4) | 3.8 s | 2.9 s |
| 80 - 120 kph (5) | 5.3 s | 3.9 s |
| 80 - 120 kph (6) | 7.5 s | 5.3 s |
| Est. 100 - 140 kph | 3.8 s | 3.1 s |
| Est. 100 - 200 kph | 12.1 s | 10.4 s |
General performance
| Category | Sport SVR | BMW X6 M |
|---|---|---|
| Top speed | 260 kph (162 mph) | 280 kph (174 mph) |
| Est. 0 - 100 mph - 0 | 17.7 s @ 1499 ft | 15.7 s @ 1332 ft |
| Est. max acceleration | 0.65 g (6 m/s²) | 0.77 g (8 m/s²) |
| 18m slalom | 60.2 kph (37.4 mph) | 65.9 kph (40.9 mph) |
| Fuel economy | 15.3 l/100 km (15 mpg US / 18 UK) | 15.1 l/100 km (16 mpg US / 19 UK) |
| Lateral acceleration | 0.87 g (9 m/s²) | 0.98 g (10 m/s²) |
| 100 kph - 0 | 35 m (115 ft) | 31 m (102 ft) |
| 200 kph - 0 | 144 m (471 ft) | 134 m (438 ft) |
| 60 mph - 0 | 38 m (125 ft) | 32 m (105 ft) |
Summary
| Category | Sport SVR | BMW X6 M |
|---|---|---|
| Track Performance | 83 | 100 |
| Straight line speed | 67 | 100 |
| Overall | 77 | 100 |
Verdict
X6 M is the fastest by a huge margin.
This comparison has been viewed 2.6k times.
Acceleration graph








