It's a sports car vs a grand tourer, kinda like comparing a Supra to a Soarer or an NSX to a Legend Coupe
Nissan Skyline GT-R vs Nissan 300 ZX Turbo
| Category | Nissan 300 ZX Turbo | Nissan Skyline GT-R |
|---|---|---|
| Max power (ps / bhp) | 286 / 282 | 280 / 276 |
| Max torque (Nm / lb-ft) | 375 / 277 | 353 / 260 |
| Curb weight (kg / lb) | 1607 / 3543 | 1480 / 3263 |
| Power / tonne (ps / bhp) | 178 / 175 | 189 / 187 |
Performance
| Category | Nissan 300 ZX Turbo | Nissan Skyline GT-R |
|---|---|---|
| 0 - 60 kph | 3.0 s | 2.1 s |
| 0 - 80 kph | 4.5 s | 3.6 s |
| 0 - 100 kph | 5.9 s | 4.9 s |
| 0 - 120 kph | 8.8 s | 7.4 s |
| 0 - 140 kph | 11.1 s | 9.8 s |
| 0 - 160 kph | 14.6 s | 12.8 s |
| 1000 m | 26.2 s | 24.3 s |
| Est. 100 - 140 kph | 5.4 s | 5.2 s |
| 1/4 mile | 14.4 s | 13.0 s |
| Top speed | 251 kph (156 mph) | 235 kph (146 mph) |
| 130 kph - 0 | 58 m (190 ft) | 49 m (162 ft) |
Summary
| Category | Nissan 300 ZX Turbo | Nissan Skyline GT-R |
|---|---|---|
| Track Performance | 93 | 100 |
| Straight line speed | 74 | 100 |
| Overall | 85 | 100 |
Verdict
Skyline GT-R is the fastest by considerable margin.
This comparison has been viewed 2.2k times.







