BMW M135i vs BMW M140i
| Category | BMW M135i (F20) | BMW M140i |
|---|---|---|
| Engine layout | 3.0 l R6 | 3.0 l R6 |
| Max power (ps / bhp) | 320 / 316 | 340 / 335 |
| Max torque (Nm / lb-ft) | 450 / 332 | 500 / 369 |
| Curb weight (kg / lb) | 1504 / 3316 | 1522 / 3355 |
| Power / tonne (ps / bhp) | 213 / 210 | 223 / 220 |
| Average price | €46,000 | €50,000 |
Lap Times
| Track | BMW M135i (F20) | BMW M140i |
|---|---|---|
| Hockenheim GP | 2:05.00 | 2:03.00 |
| Sachsenring | 1:41.31 | 1:39.69 |
| Nürburgring Nordschleife BTG | 8:05.00 | 7:31.08 |
Acceleration
| Speed & distance | BMW M135i (F20) | BMW M140i |
|---|---|---|
| 0 - 40 kph | 1.5 s | 1.5 s |
| 0 - 50 kph | 2.2 s | 1.8 s |
| 0 - 100 kph | 4.7 s | 4.4 s |
| 0 - 130 kph | 8.0 s | 6.8 s |
| 0 - 160 kph | 11.1 s | 10.0 s |
| 0 - 200 kph | 18.1 s | 16.1 s |
| Est. 1/8 mile | 9.3 s @ 91.3 mph | 8.9 s @ 95.1 mph |
| 1/4 mile | 13.0 s | 12.7 s |
Rolling acceleration
| Speed | BMW M135i (F20) | BMW M140i |
|---|---|---|
| 80 - 120 kph (4) | 3.6 s | 3.1 s |
| 80 - 120 kph (5) | 4.5 s | 3.9 s |
| 80 - 120 kph (6) | 5.5 s | 5.2 s |
| 80 - 120 kph (7) | 6.6 s | 6.5 s |
| 80 - 120 kph (8) | 9.4 s | 9.5 s |
| 80 - 160 kph (5) | 9.4 s | 8.5 s |
| 80 - 160 kph (6) | 11.7 s | 11.0 s |
| 80 - 160 kph (7) | 14.2 s | 13.8 s |
| 80 - 160 kph (8) | 19.2 s | 20.0 s |
| Est. 100 - 200 kph | 13.7 s | 12.0 s |
General performance
| Category | BMW M135i (F20) | BMW M140i |
|---|---|---|
| Top speed | 250 kph (155 mph) | 250 kph (155 mph) |
| Est. 0 - 100 mph - 0 | 18.7 s @ 1598 ft | 16.8 s @ 1427 ft |
| Est. max acceleration | 0.63 g (6 m/s²) | 0.69 g (7 m/s²) |
| 18m slalom | 70.0 kph (43.5 mph) | 70.1 kph (43.6 mph) |
| Fuel economy | 9.2 l/100 km (26 mpg US / 31 UK) | 10.1 l/100 km (23 mpg US / 28 UK) |
| 100 kph - 0 | 33 m (109 ft) | 33 m (109 ft) |
| 200 kph - 0 | 143 m (468 ft) | 132 m (435 ft) |
Summary
| Category | BMW M135i (F20) | BMW M140i |
|---|---|---|
| Track Performance | 90 | 100 |
| Straight line speed | 81 | 100 |
| Overall | 86 | 100 |
Verdict
M140i is the fastest by considerable margin.
This comparison has been viewed 6.8k times.
Acceleration graph







