Honda S2000 vs BMW Z3 M Roadster
| Category | Honda S2000 (AP1) | BMW Z3 M Roadster |
|---|---|---|
| Engine layout | 2.0 l R4 | 3.2 l R6 |
| Max power (ps / bhp) | 239 / 236 | 321 / 317 |
| Max torque (Nm / lb-ft) | 208 / 153 | 350 / 258 |
| Curb weight (kg / lb) | 1271 / 2802 | 1401 / 3089 |
| Power / tonne (ps / bhp) | 188 / 186 | 229 / 226 |
Lap Times
| Track | Honda S2000 (AP1) | BMW Z3 M Roadster |
|---|---|---|
| Vairano Handling Course | 1:25.64 | 1:23.99 |
| Tsukuba | 1:08.27 | 1:08.17 |
| Hockenheim Short | 1:18.20 | 1:18.20 |
| Nürburgring Nordschleife | 8:39.00 | 8:32.00 |
| Thunderhill Park East | 2:17.66 | 2:17.28 |
Acceleration
| Speed & distance | Honda S2000 (AP1) | BMW Z3 M Roadster |
|---|---|---|
| 0 - 40 kph | 1.6 s | 1.7 s |
| 0 - 60 kph | 2.8 s | 2.5 s |
| 0 - 80 kph | 4.2 s | 3.7 s |
| 0 - 100 kph | 5.8 s | 5.1 s |
| 0 - 120 kph | 8.3 s | 6.9 s |
| 0 - 140 kph | 10.8 s | 9.1 s |
| 0 - 160 kph | 14.4 s | 11.5 s |
| 0 - 180 kph | 18.4 s | 14.8 s |
| 0 - 200 kph | 24.5 s | 17.9 s |
| 1000 m | 26.0 s | 24.3 s |
| 0 - 60 mph | 5.4 s | 4.5 s |
| 0 - 100 mph | 14.4 s | 10.8 s |
| Est. 1/8 mile | 10.3 s @ 83.3 mph | 9.5 s @ 90.1 mph |
| 1/4 mile | 13.9 s | 13.1 s @ 109.4 mph |
Rolling acceleration
| Speed | Honda S2000 (AP1) | BMW Z3 M Roadster |
|---|---|---|
| 60 - 100 kph (4) | 6.7 s | 5.7 s |
| 60 - 100 kph (5) | 8.6 s | 7.4 s |
| 80 - 120 kph (4) | 7.0 s | 5.4 s |
| 80 - 120 kph (5) | 8.6 s | 7.4 s |
| 80 - 160 kph (4) | 14.4 s | 11.4 s |
| 80 - 160 kph (5) | 19.0 s | 15.6 s |
| 70 - 120 kph | 13.8 s | 9.3 s |
| Est. 100 - 140 kph | 5.1 s | 4.1 s |
| Est. 100 - 200 kph | 19.6 s | 14.0 s |
General performance
| Category | Honda S2000 (AP1) | BMW Z3 M Roadster |
|---|---|---|
| Top speed | 242 kph (151 mph) | 251 kph (156 mph) |
| Est. max acceleration | 0.49 g (5 m/s²) | 0.58 g (6 m/s²) |
| 18m slalom | 67.9 kph (42.2 mph) | 64.2 kph (39.9 mph) |
| Fuel economy | 7.0 l/100 km (34 mpg US / 40 UK) | 7.9 l/100 km (30 mpg US / 36 UK) |
| 100 kph - 0 | 36 m (117 ft) | 37 m (122 ft) |
| 200 kph - 0 | 147 m (482 ft) | 153 m (501 ft) |
Summary
| Category | Honda S2000 (AP1) | BMW Z3 M Roadster |
|---|---|---|
| Track Performance | 98 | 100 |
| Straight line speed | 65 | 100 |
| Overall | 85 | 100 |
Verdict
Z3 M Roadster is the fastest by considerable margin.
This comparison has been viewed 178 times.
Acceleration graph








