I'll take the Speciale!
Ferrari 458 Speciale vs McLaren 650 S
| Category | Ferrari 458 Speciale | McLaren 650 S |
|---|---|---|
| Engine layout | 4.5 l V8 | 3.8 l V8 |
| Max power (ps / bhp) | 605 / 597 | 650 / 641 |
| Max torque (Nm / lb-ft) | 540 / 398 | 678 / 500 |
| Curb weight (kg / lb) | 1452 / 3201 | 1457 / 3212 |
| Power / tonne (ps / bhp) | 417 / 411 | 446 / 440 |
| Average price | €248,000 | €258,000 |
Lap Times
| Track | Ferrari 458 Speciale | McLaren 650 S |
|---|---|---|
| Sachsenring | 1:32.76 | 1:33.15 |
| Pannonia Ring | 2:06.10 | 2:05.80 |
| Castle Combe | 1:11.90 | 1:12.90 |
| Vairano Handling Course | 1:12.45 | 1:12.29 |
Acceleration (mph)
| Speed & distance | Ferrari 458 Speciale | McLaren 650 S |
|---|---|---|
| 0 - 30 mph | 1.4 s | 1.2 s |
| 0 - 40 mph | 2.1 s | 1.7 s |
| 0 - 50 mph | 2.6 s | 2.2 s |
| 0 - 60 mph | 2.8 s | 2.7 s |
| 0 - 70 mph | 3.9 s | 3.3 s |
| 0 - 80 mph | 4.4 s | 4.1 s |
| 0 - 90 mph | 5.7 s | 4.8 s |
| 0 - 100 mph | 6.1 s | 5.6 s |
| 0 - 110 mph | 7.5 s | 6.9 s |
| 0 - 120 mph | 9.4 s | 8.0 s |
| 0 - 130 mph | 11.1 s | 9.5 s |
| 0 - 140 mph | 12.9 s | 11.1 s |
| 0 - 150 mph | 15.4 s | 13.2 s |
| Est. 1/8 mile | 7.3 s @ 110.6 mph | 7.2 s @ 113.1 mph |
| 1/4 mile | 10.7 s @ 135.5 mph | 10.4 s @ 136.1 mph |
| Est. 1/2 mile | 17.7 s @ 162.2 mph | 17.0 s @ 169.6 mph |
Acceleration (kph)
| Speed & distance | Ferrari 458 Speciale | McLaren 650 S |
|---|---|---|
| 0 - 50 kph | 1.4 s | 1.4 s |
| 0 - 60 kph | 1.7 s | 1.8 s |
| 0 - 80 kph | 2.6 s | 2.2 s |
| 0 - 100 kph | 3.0 s | 3.0 s |
| 0 - 130 kph | 4.4 s | 4.1 s |
| 0 - 160 kph | 6.1 s | 5.6 s |
| 0 - 180 kph | 7.5 s | 6.9 s |
| 0 - 200 kph | 9.1 s | 8.2 s |
| 0 - 250 kph | 15.3 s | 13.1 s |
| 0 - 300 kph | 32.9 s | 23.5 s |
| 1000 m | 19.4 s @ 271.0 kph | 18.8 s |
| 60 - 100 kph (4) | 2.3 s | 2.9 s |
| 80 - 120 kph (5) | 3.0 s | 3.8 s |
| 80 - 120 kph (6) | 4.2 s | 7.0 s |
| Est. 100 - 200 kph | 6.2 s | 5.5 s |
| Est. 200 - 300 kph | 23.7 s | 15.1 s |
General performance
| Category | Ferrari 458 Speciale | McLaren 650 S |
|---|---|---|
| Top speed | 325 kph (202 mph) | 333 kph (207 mph) |
| Est. 0 - 100 mph - 0 | 9.7 s @ 682 ft | 10.0 s @ 719 ft |
| Est. max acceleration | 1.02 g (10 m/s²) | 1.01 g (10 m/s²) |
| 18m slalom | 71.3 kph (44.3 mph) | 70.8 kph (44.0 mph) |
| Fuel economy | 16.7 l/100 km (14 mpg US / 17 UK) | 15.6 l/100 km (15 mpg US / 18 UK) |
| Lateral acceleration | 1.01 g (10 m/s²) | 1.06 g (10 m/s²) |
| 100 kph - 0 | 30 m (98 ft) | 32 m (105 ft) |
| 200 kph - 0 | 113 m (371 ft) | 121 m (397 ft) |
Summary
| Category | Ferrari 458 Speciale | McLaren 650 S |
|---|---|---|
| Track Performance | 100 | 99 |
| Straight line speed | 77 | 100 |
| Overall | 92 | 100 |
Verdict
650 S is the fastest by considerable margin.
This comparison has been viewed 17.2k times.
Acceleration graph
jeremyclarkson1 2y ago
jeremyclarkson1 2y ago @FastestLaps
And because of the fact its engine is naturally aspirated and just sounds 10x better too
FastestLaps 2y ago @jeremyclarkson1
And you actually don't give up much performance for that collectability and sound and throttle response. On track it actually appears to be slightly faster.
jeremyclarkson1 2y ago @FastestLaps
I know the press car argument happened but it's still got good times and pretty fast in a straight line too
V8Supercar1 12y ago
Can someone explain to me. How does the 458 speciale have more straight line speed points than the 650s? lol











