Lamborghini Urus vs Porsche 911 GT3
| Category | Lamborghini Urus | Porsche 911 GT3 |
|---|---|---|
| Engine layout | 4.0 l V8 | 4.0 l B6 |
| Max power (ps / bhp) | 650 / 641 | 510 / 503 |
| Max torque (Nm / lb-ft) | 850 / 627 | 470 / 347 |
| Curb weight (kg / lb) | 2261 / 4985 | 1456 / 3210 |
| Power / tonne (ps / bhp) | 287 / 284 | 350 / 345 |
| Average price | €233,000 | €188,000 |
Lap Times
Acceleration (mph)
| Speed & distance | Lamborghini Urus | Porsche 911 GT3 |
|---|---|---|
| 0 - 30 mph | 1.1 s | 1.0 s |
| 0 - 40 mph | 1.6 s | 1.5 s |
| 0 - 50 mph | 2.2 s | 2.1 s |
| 0 - 60 mph | 3.0 s | 2.7 s |
| 0 - 70 mph | 3.8 s | 3.5 s |
| 0 - 80 mph | 5.0 s | 4.3 s |
| 0 - 90 mph | 6.1 s | 5.4 s |
| 0 - 100 mph | 7.5 s | 6.5 s |
| 0 - 110 mph | 9.2 s | 7.8 s |
| 0 - 120 mph | 11.2 s | 9.4 s |
| 0 - 130 mph | 13.3 s | 11.1 s |
| 0 - 140 mph | 16.1 s | 13.3 s |
| 0 - 150 mph | 19.4 s | 15.8 s |
| 0 - 160 mph | 23.5 s | 19.1 s |
| Est. 1/8 mile | 7.9 s @ 104.4 mph | 7.7 s @ 106.9 mph |
| 1/4 mile | 11.3 s @ 120.8 mph | 10.8 s @ 128.4 mph |
| 1/2 mile | 18.1 s | 17.5 s |
Acceleration (kph)
| Speed & distance | Lamborghini Urus | Porsche 911 GT3 |
|---|---|---|
| 0 - 40 kph | 1.1 s | 1.1 s |
| 0 - 50 kph | 1.3 s | 1.3 s |
| 0 - 60 kph | 1.5 s | 1.5 s |
| 0 - 80 kph | 2.4 s | 2.1 s |
| 0 - 100 kph | 3.1 s | 3.0 s |
| 0 - 120 kph | 4.3 s | 4.2 s |
| 0 - 130 kph | 5.0 s | 4.4 s |
| 0 - 140 kph | 5.8 s | 5.3 s |
| 0 - 150 kph | 6.6 s | 5.8 s |
| 0 - 160 kph | 7.3 s | 6.5 s |
| 0 - 180 kph | 9.2 s | 8.2 s |
| 0 - 200 kph | 11.7 s | 10.2 s |
| 0 - 220 kph | 15.2 s | 15.1 s |
| 0 - 240 kph | 19.3 s | 16.0 s |
| 0 - 250 kph | 19.9 s | 18.1 s |
| 0 - 280 kph | 31.7 s | 31.2 s |
| 100 m | 4.9 s @ 126.2 kph | 4.9 s @ 133.6 kph |
| 1000 m | 20.9 s @ 251.9 kph | 20.0 s @ 258.4 kph |
Rolling acceleration
| Speed | Lamborghini Urus | Porsche 911 GT3 |
|---|---|---|
| 60 - 100 kph (4) | 3.0 s | 4.2 s |
| 60 - 100 kph (5) | 4.2 s | 5.5 s |
| 80 - 120 kph (4) | 3.0 s | 3.9 s |
| 80 - 120 kph (5) | 3.6 s | 5.2 s |
| 80 - 120 kph (6) | 5.3 s | 6.3 s |
| 80 - 120 kph (7) | 8.6 s | 8.0 s |
| 80 - 160 kph (4) | 6.1 s | 7.3 s |
| 80 - 160 kph (5) | 7.7 s | 10.2 s |
| 80 - 160 kph (6) | 10.9 s | 13.2 s |
| 80 - 160 kph (7) | 15.3 s | 16.4 s |
| 70 - 90 kph | 2.0 s | 1.5 s |
| 70 - 100 kph | 2.5 s | 2.0 s |
| 70 - 120 kph | 3.7 s | 2.9 s |
| 70 - 140 kph | 5.1 s | 4.2 s |
| 80 - 120 kph | 2.4 s | 2.0 s |
| 100 - 140 kph | 2.4 s | 2.3 s |
| 100 - 200 kph | 8.5 s | 7.5 s |
| 5 - 60 mph | 4.4 s | 3.6 s |
| 45 - 65 mph | 1.5 s | 1.3 s |
Braking distance
| Speed | Lamborghini Urus | Porsche 911 GT3 |
|---|---|---|
| 50 kph - 0 | 10 m (32 ft) | 8 m (27 ft) |
| 60 kph - 0 | 11 m (36 ft) | 12 m (39 ft) |
| 100 kph - 0 | 31 m (102 ft) | 29 m (94 ft) |
| 120 kph - 0 | 46 m (152 ft) | 45 m (147 ft) |
| 140 kph - 0 | 63 m (207 ft) | 64 m (208 ft) |
| 150 kph - 0 | 71 m (234 ft) | 68 m (224 ft) |
| 160 kph - 0 | 83 m (272 ft) | 80 m (263 ft) |
| 200 kph - 0 | 133 m (437 ft) | 110 m (360 ft) |
| 60 mph - 0 | 33 m (107 ft) | 28 m (93 ft) |
| 70 mph - 0 | 45 m (149 ft) | 41 m (133 ft) |
General performance
| Category | Lamborghini Urus | Porsche 911 GT3 |
|---|---|---|
| Top speed | 306 kph (190 mph) | 320 kph (199 mph) |
| 0 - 100 mph - 0 | 11.7 s | 10.8 s |
| Est. max acceleration | 0.93 g (9 m/s²) | 0.92 g (9 m/s²) |
| 18m slalom | 67.8 kph (42.1 mph) | 78.4 kph (48.7 mph) |
| Fuel economy | 9.1 l/100 km (26 mpg US / 31 UK) | 7.2 l/100 km (32 mpg US / 39 UK) |
| Lateral acceleration | 1.03 g (10 m/s²) | 1.19 g (12 m/s²) |
| Measured power | 675 ps (666 bhp) | 523 ps (516 bhp) |
| Measured torque | 887 Nm (654 lb-ft) | 479 Nm (353 lb-ft) |
Summary
| Category | Lamborghini Urus | Porsche 911 GT3 |
|---|---|---|
| Track Performance | 79 | 100 |
| Straight line speed | 75 | 100 |
| Overall | 77 | 100 |
Verdict
911 GT3 is the fastest by a huge margin.
This comparison has been viewed 97 times.
Acceleration graph






