Jesus Christ, I can't believe the power-to-weight ratios are nearly identical. I always thought the Huayra was an Aventador competitor.
Ferrari LaFerrari vs Pagani Huayra BC Roadster
Category | Huayra BC Roadster | Ferrari LaFerrari |
---|---|---|
Engine layout | 6.0 l V12 | 6.3 l V12 |
Max power (ps / bhp) | 802 / 791 | 963 / 950 |
Max torque (Nm / lb-ft) | 1049 / 774 | 900 / 664 |
Curb weight (kg / lb) | 1377 / 3036 | 1606 / 3541 |
Power / tonne (ps / bhp) | 582 / 574 | 600 / 591 |
Lap Times
Track | Huayra BC Roadster | Ferrari LaFerrari |
---|---|---|
Spa Francorchamps | 2:23.08 | 2:48.00 |
Acceleration (mph)
Speed & distance | Huayra BC Roadster | Ferrari LaFerrari |
---|---|---|
0 - 30 mph | 1.4 s | 1.5 s |
0 - 40 mph | 1.9 s | 1.5 s |
0 - 50 mph | 2.4 s | 2.5 s |
0 - 60 mph | 3.3 s | 2.4 s |
0 - 70 mph | 3.8 s | 2.9 s |
0 - 80 mph | 4.5 s | 3.4 s |
0 - 90 mph | 5.1 s | 4.0 s |
0 - 100 mph | 5.7 s | 4.7 s |
0 - 110 mph | 6.5 s | 5.5 s |
0 - 120 mph | 7.4 s | 6.4 s |
0 - 130 mph | 8.2 s | 7.4 s |
0 - 140 mph | 9.5 s | 8.5 s |
0 - 150 mph | 10.4 s | 9.8 s |
0 - 160 mph | 12.1 s | 11.2 s |
0 - 170 mph | 14.2 s | 13.3 s |
0 - 180 mph | 16.5 s | 14.3 s |
Est. 1/8 mile | 7.5 s @ 116.8 mph | 6.8 s @ 122.4 mph |
1/4 mile | 10.4 s @ 148.0 mph | 9.7 s @ 149.1 mph |
Est. 1/2 mile | 16.8 s @ 177.7 mph | 15.5 s @ 185.8 mph |
Acceleration (kph)
Speed & distance | Huayra BC Roadster | Ferrari LaFerrari |
---|---|---|
0 - 60 kph | 2.0 s | 1.6 s |
0 - 100 kph | 3.7 s | 2.7 s |
0 - 120 kph | 4.3 s | 3.3 s |
0 - 130 kph | 4.8 s | 3.7 s |
0 - 150 kph | 5.6 s | 4.4 s |
0 - 160 kph | 6.0 s | 4.8 s |
0 - 180 kph | 7.1 s | 5.8 s |
0 - 200 kph | 8.2 s | 6.9 s |
0 - 220 kph | 9.7 s | 8.3 s |
0 - 240 kph | 11.3 s | 9.7 s |
0 - 260 kph | 13.2 s | 11.6 s |
0 - 280 kph | 16.2 s | 14.0 s |
0 - 300 kph | 19.7 s | 15.0 s |
1000 m | 18.7 s @ 295.3 kph | 18.2 s @ 312.0 kph |
Est. 100 - 200 kph | 4.5 s | 4.1 s |
Est. 200 - 300 kph | 11.5 s | 8.8 s |
Braking distance
Speed | Huayra BC Roadster | Ferrari LaFerrari |
---|---|---|
100 kph - 0 | 34 m (111 ft) | 37 m (121 ft) |
130 kph - 0 | 53 m (174 ft) | 48 m (158 ft) |
200 kph - 0 | 126 m (414 ft) | 126 m (415 ft) |
70 mph - 0 | 42 m (139 ft) | 41 m (136 ft) |
General performance
Category | Huayra BC Roadster | Ferrari LaFerrari |
---|---|---|
Top speed | 353 kph (220 mph) | 355 kph (221 mph) |
Est. 0 - 100 mph - 0 | 10.5 s @ 722 ft | 9.2 s @ 653 ft |
Est. max acceleration | 0.79 g (8 m/s²) | 1.04 g (10 m/s²) |
Lateral acceleration | 1.15 g (11 m/s²) | 1.16 g (11 m/s²) |
Summary
Category | Huayra BC Roadster | Ferrari LaFerrari |
---|---|---|
Track Performance | 100 | 62 |
Straight line speed | 2980 | 4314 |
Total | 3080 | 4376 |
Verdict
LaFerrari is the fastest by considerable margin.
This comparison has been viewed 37 times.
Acceleration graph

