In the hands of a professional driver on the track the M5 is quicker. For the rest of us blessed with nothing else than a heavy right foot, the RS7 is a quicker car by far.
Audi RS7 Sportback vs BMW M5 Competition
| Category | BMW M5 Competition | Audi RS7 Sportback |
|---|---|---|
| Engine layout | 4.4 l V8 | 4.0 l V8 |
| Max power (ps / bhp) | 575 / 567 | 560 / 552 |
| Max torque (Nm / lb-ft) | 680 / 502 | 700 / 516 |
| Curb weight (kg / lb) | 1918 / 4228 | 1994 / 4396 |
| Power / tonne (ps / bhp) | 300 / 296 | 281 / 277 |
| Average price | €129,000 | €129,000 |
Lap Times
| Track | BMW M5 Competition | Audi RS7 Sportback |
|---|---|---|
| Hockenheim Short | 1:12.40 | 1:13.40 |
| Motortrend Figure-8 | 0:24.30 | 0:24.20 |
| Killarney | 1:23.70 | 1:23.65 |
Acceleration (mph)
| Speed & distance | BMW M5 Competition | Audi RS7 Sportback |
|---|---|---|
| 0 - 30 mph | 1.6 s | 1.3 s |
| 0 - 40 mph | 2.3 s | 1.8 s |
| 0 - 50 mph | 3.0 s | 2.5 s |
| 0 - 60 mph | 3.7 s | 3.2 s |
| 0 - 70 mph | 4.7 s | 4.2 s |
| 0 - 80 mph | 5.7 s | 5.3 s |
| 0 - 90 mph | 6.9 s | 6.5 s |
| 0 - 100 mph | 8.1 s | 7.7 s |
| Est. 1/8 mile | 8.4 s @ 101.9 mph | 8.1 s @ 103.1 mph |
| 1/4 mile | 11.9 s @ 122.2 mph | 11.6 s @ 123.0 mph |
Acceleration (kph)
| Speed & distance | BMW M5 Competition | Audi RS7 Sportback |
|---|---|---|
| 0 - 40 kph | 1.6 s | 1.2 s |
| 0 - 80 kph | 3.2 s | 2.6 s |
| 0 - 100 kph | 4.1 s | 3.5 s |
| 0 - 120 kph | 5.4 s | 4.7 s |
| 0 - 130 kph | 6.0 s | 5.4 s |
| 0 - 140 kph | 6.7 s | 6.0 s |
| 0 - 160 kph | 8.2 s | 7.7 s |
| 0 - 180 kph | 10.1 s | 9.7 s |
| 0 - 200 kph | 12.3 s | 11.7 s |
| Est. 100 - 140 kph | 2.6 s | 2.7 s |
| Est. 100 - 200 kph | 8.3 s | 8.6 s |
General performance
| Category | BMW M5 Competition | Audi RS7 Sportback |
|---|---|---|
| Top speed | 305 kph (190 mph) | 305 kph (190 mph) |
| Est. max acceleration | 0.74 g (7 m/s²) | 0.88 g (9 m/s²) |
| 18m slalom | 68.7 kph (42.7 mph) | 67.6 kph (42.0 mph) |
| Fuel economy | 9.2 l/100 km (26 mpg US / 31 UK) | 8.5 l/100 km (28 mpg US / 33 UK) |
| Lateral acceleration | 0.95 g (9 m/s²) | 0.95 g (9 m/s²) |
| 100 kph - 0 | 35 m (114 ft) | 34 m (111 ft) |
| 190 kph - 0 | 125 m (411 ft) | 130 m (428 ft) |
| 60 mph - 0 | 32 m (106 ft) | 31 m (101 ft) |
Summary
| Category | BMW M5 Competition | Audi RS7 Sportback |
|---|---|---|
| Track Performance | 100 | 99 |
| Straight line speed | 81 | 100 |
| Overall | 93 | 100 |
Verdict
RS7 Sportback is the fastest by a small margin.
This comparison has been viewed 5.5k times.
Acceleration graph







