Lamborghini Urus vs BMW X6 M Competition
| Category | BMW X6 M Competition | Lamborghini Urus |
|---|---|---|
| Engine layout | 4.4 l V8 | 4.0 l V8 |
| Max power (ps / bhp) | 625 / 617 | 650 / 641 |
| Max torque (Nm / lb-ft) | 750 / 553 | 850 / 627 |
| Curb weight (kg / lb) | 2334 / 5146 | 2261 / 4985 |
| Power / tonne (ps / bhp) | 268 / 264 | 287 / 284 |
| Average price | €156,000 | €233,000 |
Lap Times
| Track | BMW X6 M Competition | Lamborghini Urus |
|---|---|---|
| Sachsenring | 1:36.31 | 1:36.99 |
| EuroSpeedway Lausitz | 1:36.31 | 1:36.15 |
| Motortrend Figure-8 | 0:23.80 | 0:23.50 |
| Hockenheim GP | 1:58.30 | 1:57.10 |
Acceleration
| Speed & distance | BMW X6 M Competition | Lamborghini Urus |
|---|---|---|
| 0 - 40 kph | 1.2 s | 1.1 s |
| 0 - 50 kph | 1.4 s | 1.3 s |
| 0 - 80 kph | 2.7 s | 2.4 s |
| 0 - 100 kph | 3.4 s | 3.1 s |
| 0 - 120 kph | 4.9 s | 4.3 s |
| 0 - 130 kph | 5.6 s | 5.0 s |
| 0 - 140 kph | 6.4 s | 5.8 s |
| 0 - 150 kph | 7.2 s | 6.6 s |
| 0 - 160 kph | 8.1 s | 7.3 s |
| 0 - 180 kph | 10.2 s | 9.2 s |
| 0 - 200 kph | 12.5 s | 11.7 s |
| 0 - 250 kph | 23.9 s | 19.9 s |
| 0 - 60 mph | 3.3 s | 3.0 s |
| Est. 1/8 mile | 8.2 s @ 101.3 mph | 7.9 s @ 104.4 mph |
| 1/4 mile | 11.4 s | 11.3 s @ 120.8 mph |
Rolling acceleration
| Speed | BMW X6 M Competition | Lamborghini Urus |
|---|---|---|
| 60 - 100 kph (4) | 2.9 s | 3.0 s |
| 60 - 100 kph (5) | 3.8 s | 4.2 s |
| 80 - 120 kph (4) | 3.1 s | 3.0 s |
| 80 - 120 kph (5) | 3.8 s | 3.6 s |
| 80 - 120 kph (6) | 5.3 s | 5.3 s |
| 80 - 120 kph (7) | 7.3 s | 8.6 s |
| 80 - 160 kph (4) | 6.6 s | 6.1 s |
| 80 - 160 kph (5) | 8.5 s | 7.7 s |
| 80 - 160 kph (6) | 12.0 s | 10.9 s |
| 80 - 160 kph (7) | 15.8 s | 15.3 s |
| 80 - 120 kph | 2.3 s | 2.4 s |
| 100 - 140 kph | 2.6 s | 2.4 s |
| 100 - 200 kph | 8.8 s | 8.5 s |
General performance
| Category | BMW X6 M Competition | Lamborghini Urus |
|---|---|---|
| Top speed | 290 kph (180 mph) | 306 kph (190 mph) |
| Est. max acceleration | 0.84 g (8 m/s²) | 0.93 g (9 m/s²) |
| 18m slalom | 67.6 kph (42.0 mph) | 67.8 kph (42.1 mph) |
| Fuel economy | 10.1 l/100 km (23 mpg US / 28 UK) | 9.1 l/100 km (26 mpg US / 31 UK) |
| Lateral acceleration | 1.00 g (10 m/s²) | 1.03 g (10 m/s²) |
| 100 kph - 0 | 33 m (108 ft) | 31 m (102 ft) |
| 200 kph - 0 | 130 m (427 ft) | 133 m (437 ft) |
| 60 mph - 0 | 31 m (102 ft) | 33 m (107 ft) |
Summary
| Category | BMW X6 M Competition | Lamborghini Urus |
|---|---|---|
| Track Performance | 99 | 100 |
| Straight line speed | 81 | 100 |
| Overall | 92 | 100 |
Verdict
Urus is the fastest by considerable margin.
This comparison has been viewed 1.6k times.
Acceleration graph






