Honda Civic Type R vs BMW M4 Competition
| Category | Honda Civic Type R | BMW M4 Competition |
|---|---|---|
| Max power (ps / bhp) | 310 / 306 | 450 / 444 |
| Max torque (Nm / lb-ft) | 400 / 295 | 550 / 406 |
| Curb weight (kg / lb) | 1397 / 3080 | 1633 / 3600 |
| Power / tonne (ps / bhp) | 222 / 219 | 276 / 272 |
| Average price | €36,000 | €93,000 |
Lap Times
| Track | Honda Civic Type R | BMW M4 Competition |
|---|---|---|
| Ferte Gaucher | 2:02.05 | 1:59.39 |
| Nürburgring GP Sprint | 1:46.90 | 1:39.70 |
| Hockenheim Short | 1:14.10 | 1:11.10 |
| Llandow | 0:46.50 | 0:45.80 |
| Bedford Autodrome West (post 5/2015) | 1:24.59 | 1:23.40 |
| Sachsenring | 1:40.77 | 1:36.00 |
Acceleration (mph)
| Speed & distance | Honda Civic Type R | BMW M4 Competition |
|---|---|---|
| 0 - 30 mph | 2.4 s | 1.8 s |
| 0 - 60 mph | 5.3 s | 3.8 s |
| 0 - 100 mph | 11.7 s | 8.6 s |
| 0 - 130 mph | 24.2 s | 14.8 s |
| Est. 1/8 mile | 9.8 s @ 87.6 mph | 8.5 s @ 100.0 mph |
| 1/4 mile | 13.5 s | 12.0 s |
Acceleration (kph)
| Speed & distance | Honda Civic Type R | BMW M4 Competition |
|---|---|---|
| 0 - 40 kph | 2.0 s | 1.5 s |
| 0 - 50 kph | 2.2 s | 1.8 s |
| 0 - 80 kph | 3.8 s | 3.2 s |
| 0 - 100 kph | 5.2 s | 4.0 s |
| 0 - 130 kph | 8.1 s | 6.1 s |
| 0 - 160 kph | 11.9 s | 8.6 s |
| 0 - 180 kph | 15.0 s | 10.6 s |
| 0 - 200 kph | 18.8 s | 12.4 s |
| 0 - 250 kph | 37.4 s | 22.9 s |
Rolling acceleration
| Speed | Honda Civic Type R | BMW M4 Competition |
|---|---|---|
| 60 - 100 kph (4) | 4.0 s | 3.6 s |
| 60 - 100 kph (5) | 5.6 s | 5.5 s |
| 80 - 120 kph (4) | 3.9 s | 3.5 s |
| 80 - 120 kph (5) | 4.9 s | 4.5 s |
| 80 - 120 kph (6) | 7.0 s | 6.1 s |
| 80 - 160 kph (4) | 8.5 s | 7.4 s |
| 80 - 160 kph (5) | 10.6 s | 9.6 s |
| 80 - 160 kph (6) | 14.6 s | 12.9 s |
| 100 - 200 kph | 13.2 s | 8.3 s |
General performance
| Category | Honda Civic Type R | BMW M4 Competition |
|---|---|---|
| Top speed | 270 kph (168 mph) | 292 kph (181 mph) |
| Est. 0 - 100 mph - 0 | 20.3 s @ 1739 ft | 14.9 s @ 1224 ft |
| Est. max acceleration | 0.54 g (5 m/s²) | 0.72 g (7 m/s²) |
| 18m slalom | 70.0 kph (43.5 mph) | 71.4 kph (44.4 mph) |
| Fuel economy | 7.3 l/100 km (32 mpg US / 39 UK) | 8.0 l/100 km (29 mpg US / 35 UK) |
| Measured power | 276 ps (272 bhp) | 466 ps (460 bhp) |
| Measured torque | 440 Nm (325 lb-ft) | 569 Nm (420 lb-ft) |
| 100 kph - 0 | 32 m (106 ft) | 32 m (104 ft) |
| 200 kph - 0 | 129 m (422 ft) | 128 m (421 ft) |
| 100 mph - 0 | 91 m (298 ft) | 86 m (284 ft) |
Summary
| Category | Honda Civic Type R | BMW M4 Competition |
|---|---|---|
| Track Performance | 90 | 100 |
| Straight line speed | 48 | 100 |
| Overall | 73 | 100 |
Verdict
M4 Competition is the fastest by a huge margin.
This comparison has been viewed 4.1k times.
Acceleration graph





