difference after 5 seconds

| Category | Ferrari 488 Pista | Ferrari 296 GTB |
|---|---|---|
| Engine layout | 3.9 l V8 | 3.0 l V6 |
| Max power (ps / bhp) | 720 / 710 | 830 / 819 |
| Max torque (Nm / lb-ft) | 770 / 568 | 740 / 546 |
| Curb weight (kg / lb) | 1476 / 3254 | 1621 / 3574 |
| Power / tonne (ps / bhp) | 488 / 481 | 512 / 505 |
| Average price | €304,000 | €316,000 |
| Speed & distance | Ferrari 488 Pista | Ferrari 296 GTB |
|---|---|---|
| 0 - 30 mph | 1.2 s | 1.0 s |
| 0 - 40 mph | 1.7 s | 1.5 s |
| 0 - 50 mph | 2.2 s | 1.9 s |
| 0 - 60 mph | 2.7 s | 2.3 s |
| 0 - 70 mph | 3.2 s | 2.9 s |
| 0 - 80 mph | 3.8 s | 3.4 s |
| 0 - 90 mph | 4.4 s | 4.0 s |
| 0 - 100 mph | 5.2 s | 4.7 s |
| 0 - 110 mph | 6.1 s | 5.4 s |
| 0 - 120 mph | 7.1 s | 6.3 s |
| 0 - 130 mph | 8.2 s | 7.3 s |
| 0 - 140 mph | 9.5 s | 8.4 s |
| 0 - 150 mph | 10.9 s | 9.7 s |
| 0 - 160 mph | 12.7 s | 11.2 s |
| 0 - 180 mph | 18.3 s | 14.2 s |
| Est. 1/8 mile | 7.0 s @ 115.0 mph | 6.8 s @ 119.9 mph |
| 1/4 mile | 10.1 s @ 144.1 mph | 9.6 s @ 149.6 mph |
| Speed & distance | Ferrari 488 Pista | Ferrari 296 GTB |
|---|---|---|
| 0 - 40 kph | 1.2 s | 1.1 s |
| 0 - 50 kph | 1.4 s | 1.3 s |
| 0 - 60 kph | 1.7 s | 1.6 s |
| 0 - 80 kph | 2.2 s | 1.9 s |
| 0 - 100 kph | 2.7 s | 2.7 s |
| 0 - 120 kph | 3.5 s | 3.4 s |
| 0 - 130 kph | 3.9 s | 3.4 s |
| 0 - 140 kph | 4.4 s | 4.0 s |
| 0 - 150 kph | 4.6 s | 4.6 s |
| 0 - 160 kph | 5.2 s | 4.7 s |
| 0 - 180 kph | 6.5 s | 5.9 s |
| 0 - 200 kph | 7.4 s | 6.9 s |
| 0 - 220 kph | 9.4 s | 8.4 s |
| 0 - 240 kph | 10.9 s | 9.7 s |
| 0 - 250 kph | 11.8 s | 11.0 s |
| 0 - 260 kph | 13.5 s | 11.2 s |
| 0 - 280 kph | 17.0 s | 14.2 s |
| 0 - 300 kph | 20.6 s | 17.7 s |
| 1000 m | 18.3 s @ 289.6 kph | 17.8 s |
| Speed | Ferrari 488 Pista | Ferrari 296 GTB |
|---|---|---|
| 80 - 120 kph (4) | 1.9 s | 1.9 s |
| 80 - 120 kph (5) | 2.4 s | 2.3 s |
| 80 - 120 kph (6) | 3.2 s | 2.9 s |
| 80 - 120 kph (7) | 4.8 s | 4.0 s |
| 80 - 160 kph (4) | 3.8 s | 3.7 s |
| 80 - 160 kph (5) | 4.7 s | 4.8 s |
| 80 - 160 kph (6) | 6.2 s | 6.1 s |
| 80 - 160 kph (7) | 8.7 s | 7.4 s |
| Est. 100 - 140 kph | 1.6 s | 1.5 s |
| 100 - 200 kph | 6.2 s | 4.3 s |
| Est. 200 - 300 kph | 12.6 s | 11.2 s |
| 5 - 60 mph | 3.4 s | 3.0 s |
| Speed | Ferrari 488 Pista | Ferrari 296 GTB |
|---|---|---|
| 50 kph - 0 | 8 m (27 ft) | 9 m (29 ft) |
| 100 kph - 0 | 30 m (97 ft) | 29 m (95 ft) |
| 130 kph - 0 | 50 m (163 ft) | 56 m (184 ft) |
| 150 kph - 0 | 67 m (220 ft) | 70 m (230 ft) |
| 200 kph - 0 | 116 m (381 ft) | 106 m (347 ft) |
| 30 mph - 0 | 7 m (23 ft) | 8 m (25 ft) |
| 50 mph - 0 | 19 m (64 ft) | 20 m (65 ft) |
| 60 mph - 0 | 32 m (105 ft) | 27 m (88 ft) |
| 70 mph - 0 | 38 m (124 ft) | 39 m (128 ft) |
| Category | Ferrari 488 Pista | Ferrari 296 GTB |
|---|---|---|
| Top speed | 342 kph (213 mph) | 333 kph (207 mph) |
| 0 - 100 mph - 0 | 10.2 s | 9.6 s |
| Est. max acceleration | 1.03 g (10 m/s²) | 1.05 g (10 m/s²) |
| 18m slalom | 73.6 kph (45.7 mph) | 80.2 kph (49.8 mph) |
| Fuel economy | 11.5 l/100 km (20 mpg US / 25 UK) | 7.5 l/100 km (31 mpg US / 38 UK) |
| Lateral acceleration | 1.10 g (11 m/s²) | 1.15 g (11 m/s²) |
| Est. downforce @ 300 kph | 540 kg (1191 lbs) | 504 kg (1111 lbs) |
| Category | Ferrari 488 Pista | Ferrari 296 GTB |
|---|---|---|
| Track Performance | 98 | 100 |
| Straight line speed | 77 | 100 |
| Overall | 89 | 100 |
296 GTB is the fastest by considerable margin.
This comparison has been viewed 2k times.