BMW M4 Competition Coupe vs BMW M4 Competition xDrive
Category | M4 Competition | M4 Competition Coupe |
---|---|---|
Engine layout | 3.0 l R6 | 3.0 l R6 |
Max power (ps / bhp) | 517 / 510 | 510 / 503 |
Max torque (Nm / lb-ft) | 650 / 479 | 650 / 479 |
Curb weight (kg / lb) | 1772 / 3907 | 1725 / 3803 |
Power / tonne (ps / bhp) | 292 / 288 | 296 / 292 |
Average price | €117,000 | €110,000 |
Lap Times
Track | M4 Competition | M4 Competition Coupe |
---|---|---|
Nürburgring Nordschleife | 7:28.57 | 7:30.79 |
Hockenheim GP | 1:53.00 | 1:53.70 |
Acceleration (mph)
Speed & distance | M4 Competition | M4 Competition Coupe |
---|---|---|
0 - 30 mph | 1.2 s | 1.9 s |
0 - 40 mph | 1.7 s | 2.5 s |
0 - 50 mph | 2.4 s | 3.1 s |
0 - 60 mph | 3.1 s | 3.5 s |
Est. 1/8 mile | 7.9 s @ 104.4 mph | 8.1 s @ 103.8 mph |
1/4 mile | 11.4 s | 11.6 s |
Acceleration (kph)
Speed & distance | M4 Competition | M4 Competition Coupe |
---|---|---|
0 - 40 kph | 1.1 s | 1.4 s |
0 - 100 kph | 3.3 s | 3.6 s |
0 - 150 kph | 6.6 s | 6.7 s |
0 - 160 kph | 7.5 s | 7.6 s |
0 - 200 kph | 11.8 s | 11.3 s |
1000 m | 21.1 s | 20.6 s |
Rolling acceleration
Speed | M4 Competition | M4 Competition Coupe |
---|---|---|
80 - 120 kph (4) | 2.6 s | 2.5 s |
80 - 120 kph (5) | 3.7 s | 3.2 s |
80 - 120 kph (6) | 6.3 s | 4.7 s |
80 - 120 kph (7) | 9.6 s | 7.7 s |
80 - 120 kph (8) | 18.0 s | 15.5 s |
80 - 160 kph (4) | 5.5 s | 5.4 s |
80 - 160 kph (5) | 7.3 s | 6.8 s |
80 - 160 kph (6) | 11.0 s | 10.5 s |
80 - 160 kph (7) | 16.0 s | 16.4 s |
80 - 120 kph | 2.6 s | 2.0 s |
General performance
Category | M4 Competition | M4 Competition Coupe |
---|---|---|
Top speed | 290 kph (180 mph) | 291 kph (181 mph) |
Est. 0 - 100 mph - 0 | 13.9 s @ 1161 ft | 13.7 s @ 1115 ft |
Est. max acceleration | 0.91 g (9 m/s²) | 0.81 g (8 m/s²) |
18m slalom | 73.1 kph (45.4 mph) | 72.4 kph (45.0 mph) |
36m slalom | 142.0 kph (88.2 mph) | 143.0 kph (88.9 mph) |
Fuel economy | 10.7 l/100 km (22 mpg US / 26 UK) | 6.5 l/100 km (36 mpg US / 43 UK) |
Downforce @ 200 kph | -10 kg (-22 lbs) | 0 kg (0 lbs) |
100 kph - 0 | 34 m (110 ft) | 31 m (102 ft) |
200 kph - 0 | 134 m (439 ft) | 122 m (401 ft) |
Summary
Category | M4 Competition | M4 Competition Coupe |
---|---|---|
Track Performance | 200 | 197 |
Straight line speed | 2845 | 2936 |
Total | 3045 | 3133 |
Verdict
There is no clear winner in this comparison.
This comparison has been viewed 240 times.
Acceleration graph

