McLaren 570GT vs McLaren 720S
| Category | McLaren 570GT | McLaren 720S |
|---|---|---|
| Engine layout | 3.8 l V8 | 4.0 l V8 |
| Max power (ps / bhp) | 570 / 562 | 720 / 710 |
| Max torque (Nm / lb-ft) | 600 / 443 | 770 / 568 |
| Curb weight (kg / lb) | 1502 / 3311 | 1430 / 3153 |
| Power / tonne (ps / bhp) | 379 / 374 | 503 / 497 |
| Average price | €200,000 | €276,000 |
Lap Times
| Track | McLaren 570GT | McLaren 720S |
|---|---|---|
| Laguna Seca (post 1988) | 1:34.87 | 1:29.78 |
| Motortrend Figure-8 | 0:23.20 | 0:22.30 |
Acceleration (mph)
| Speed & distance | McLaren 570GT | McLaren 720S |
|---|---|---|
| 0 - 30 mph | 1.2 s | 1.1 s |
| 0 - 40 mph | 1.7 s | 1.6 s |
| 0 - 50 mph | 2.2 s | 2.1 s |
| 0 - 60 mph | 2.8 s | 2.5 s |
| 0 - 70 mph | 3.4 s | 3.1 s |
| 0 - 80 mph | 4.2 s | 3.7 s |
| 0 - 90 mph | 5.1 s | 4.4 s |
| 0 - 100 mph | 6.1 s | 5.1 s |
| 0 - 110 mph | 7.5 s | 5.9 s |
| 0 - 120 mph | 8.7 s | 6.8 s |
| 0 - 130 mph | 10.3 s | 7.8 s |
| 0 - 140 mph | 12.1 s | 8.9 s |
| 0 - 150 mph | 14.0 s | 10.2 s |
| 0 - 160 mph | 16.6 s | 11.7 s |
| 0 - 170 mph | 20.2 s | 13.6 s |
| Est. 1/8 mile | 7.5 s @ 109.4 mph | 6.9 s @ 118.1 mph |
| 1/4 mile | 10.1 s | 9.9 s @ 148.2 mph |
Acceleration (kph)
| Speed & distance | McLaren 570GT | McLaren 720S |
|---|---|---|
| 0 - 40 kph | 1.2 s | 1.1 s |
| 0 - 50 kph | 1.5 s | 1.3 s |
| 0 - 60 kph | 1.9 s | 1.6 s |
| 0 - 80 kph | 2.2 s | 2.1 s |
| 0 - 100 kph | 3.2 s | 2.6 s |
| 0 - 120 kph | 4.0 s | 3.3 s |
| 0 - 130 kph | 4.5 s | 3.7 s |
| 0 - 140 kph | 5.0 s | 4.3 s |
| 0 - 160 kph | 6.1 s | 5.0 s |
| 0 - 180 kph | 7.5 s | 5.9 s |
| 0 - 200 kph | 9.1 s | 7.1 s |
| 0 - 220 kph | 11.2 s | 8.5 s |
| 0 - 240 kph | 13.4 s | 10.1 s |
| 0 - 260 kph | 16.5 s | 12.2 s |
| 0 - 280 kph | 20.8 s | 14.9 s |
| 0 - 300 kph | 26.0 s | 18.2 s |
| 80 - 120 kph | 1.5 s | 1.2 s |
| Est. 100 - 140 kph | 1.8 s | 1.6 s |
| 100 - 200 kph | 5.7 s | 4.3 s |
| 5 - 60 mph | 4.0 s | 3.3 s |
Braking distance
| Speed | McLaren 570GT | McLaren 720S |
|---|---|---|
| 100 kph - 0 | 33 m (107 ft) | 29 m (95 ft) |
| 130 kph - 0 | 53 m (175 ft) | 50 m (165 ft) |
| 60 mph - 0 | 30 m (100 ft) | 28 m (93 ft) |
| 70 mph - 0 | 47 m (154 ft) | 40 m (131 ft) |
General performance
| Category | McLaren 570GT | McLaren 720S |
|---|---|---|
| Top speed | 328 kph (204 mph) | 348 kph (216 mph) |
| Est. max acceleration | 0.92 g (9 m/s²) | 1.01 g (10 m/s²) |
| 18m slalom | 69.4 kph (43.1 mph) | 73.6 kph (45.7 mph) |
| Fuel economy | 11.5 l/100 km (20 mpg US / 25 UK) | 9.6 l/100 km (25 mpg US / 29 UK) |
| Lateral acceleration | 1.03 g (10 m/s²) | 1.10 g (11 m/s²) |
Summary
| Category | McLaren 570GT | McLaren 720S |
|---|---|---|
| Track Performance | 87 | 100 |
| Straight line speed | 57 | 100 |
| Overall | 75 | 100 |
Verdict
720S is the fastest by a huge margin.
This comparison has been viewed 156 times.
Acceleration graph







