Porsche Cayenne GTS vs BMW X6 xDrive50i
| Category | Porsche Cayenne GTS | BMW X6 xDrive50i |
|---|---|---|
| Engine layout | 4.8 l V8 | 4.4 l V8 |
| Max power (ps / bhp) | 405 / 400 | 408 / 402 |
| Max torque (Nm / lb-ft) | 500 / 369 | 600 / 443 |
| Curb weight (kg / lb) | 2381 / 5249 | 2326 / 5128 |
| Power / tonne (ps / bhp) | 170 / 168 | 175 / 173 |
| Average price | €87,000 | €88,000 |
Lap Times
Acceleration
| Speed & distance | Porsche Cayenne GTS | BMW X6 xDrive50i |
|---|---|---|
| 0 - 40 kph | 1.2 s | 1.5 s |
| 0 - 60 kph | 2.3 s | 2.7 s |
| 0 - 80 kph | 4.3 s | 4.0 s |
| 0 - 100 kph | 6.1 s | 5.1 s |
| 0 - 120 kph | 8.5 s | 7.9 s |
| 0 - 130 kph | 9.7 s | 8.4 s |
| 0 - 140 kph | 11.1 s | 10.3 s |
| 0 - 160 kph | 14.9 s | 13.2 s |
| 0 - 180 kph | 19.1 s | 16.0 s |
| 0 - 200 kph | 24.7 s | 20.4 s |
| 0 - 100 mph | 14.3 s | 12.4 s |
| Est. 1/8 mile | 10.1 s @ 84.5 mph | 9.6 s @ 88.9 mph |
| 1/4 mile | 14.2 s | 13.5 s @ 103.1 mph |
Rolling acceleration
| Speed | Porsche Cayenne GTS | BMW X6 xDrive50i |
|---|---|---|
| 80 - 120 kph (4) | 6.1 s | 5.3 s |
| 80 - 120 kph (5) | 7.6 s | 7.3 s |
| 80 - 120 kph (6) | 10.1 s | 10.5 s |
| 80 - 160 kph (4) | 13.1 s | 11.3 s |
| 80 - 160 kph (5) | 16.1 s | 15.7 s |
| 80 - 160 kph (6) | 21.2 s | 23.3 s |
| Est. 100 - 140 kph | 5.3 s | 4.9 s |
| Est. 100 - 200 kph | 18.4 s | 15.7 s |
General performance
| Category | Porsche Cayenne GTS | BMW X6 xDrive50i |
|---|---|---|
| Top speed | 253 kph (157 mph) | 253 kph (157 mph) |
| Est. max acceleration | 0.52 g (5 m/s²) | 0.61 g (6 m/s²) |
| 18m slalom | 63.6 kph (39.5 mph) | 62.5 kph (38.8 mph) |
| Fuel economy | 11.1 l/100 km (21 mpg US / 25 UK) | 11.3 l/100 km (21 mpg US / 25 UK) |
| 100 kph - 0 | 36 m (118 ft) | 38 m (125 ft) |
| 200 kph - 0 | 147 m (481 ft) | 159 m (522 ft) |
Summary
| Category | Porsche Cayenne GTS | BMW X6 xDrive50i |
|---|---|---|
| Track Performance | 100 | 99 |
| Straight line speed | 78 | 100 |
| Overall | 92 | 100 |
Verdict
X6 xDrive50i is the fastest by considerable margin.
This comparison has been viewed 1.5k times.
Acceleration graph






