yeah
Chevrolet Corvette ZR1 vs Porsche 911 GT3
| Category | Porsche 911 GT3 | Corvette ZR1 |
|---|---|---|
| Engine layout | 3.8 l B6 | 6.2 l V8 |
| Max power (ps / bhp) | 435 / 429 | 647 / 638 |
| Max torque (Nm / lb-ft) | 430 / 317 | 819 / 604 |
| Curb weight (kg / lb) | 1442 / 3179 | 1523 / 3358 |
| Power / tonne (ps / bhp) | 302 / 298 | 425 / 419 |
| Average price | €125,000 | €136,000 |
Lap Times
Acceleration (mph)
| Speed & distance | Porsche 911 GT3 | Corvette ZR1 |
|---|---|---|
| 0 - 30 mph | 1.4 s | 1.6 s |
| 0 - 40 mph | 1.9 s | 2.0 s |
| 0 - 50 mph | 2.5 s | 2.7 s |
| 0 - 60 mph | 3.5 s | 3.2 s |
| 0 - 70 mph | 4.4 s | 4.1 s |
| 0 - 80 mph | 5.4 s | 4.9 s |
| 0 - 90 mph | 6.9 s | 5.8 s |
| 0 - 100 mph | 8.2 s | 6.9 s |
| 0 - 110 mph | 9.7 s | 8.1 s |
| 0 - 120 mph | 11.9 s | 9.5 s |
| 0 - 130 mph | 14.4 s | 11.1 s |
| 0 - 140 mph | 16.8 s | 13.0 s |
| 0 - 150 mph | 20.2 s | 15.8 s |
| Est. 1/8 mile | 8.4 s @ 100.0 mph | 7.9 s @ 104.4 mph |
| 1/4 mile | 11.8 s | 11.2 s @ 130.5 mph |
| Est. 1/2 mile | 19.6 s @ 147.9 mph | 18.6 s @ 156.6 mph |
Acceleration (kph)
| Speed & distance | Porsche 911 GT3 | Corvette ZR1 |
|---|---|---|
| 0 - 40 kph | 1.4 s | 1.5 s |
| 0 - 60 kph | 2.1 s | 2.1 s |
| 0 - 80 kph | 2.5 s | 2.7 s |
| 0 - 100 kph | 4.0 s | 3.2 s |
| 0 - 120 kph | 5.2 s | 4.1 s |
| 0 - 130 kph | 5.8 s | 4.9 s |
| 0 - 140 kph | 6.8 s | 5.8 s |
| 0 - 160 kph | 8.5 s | 6.9 s |
| 0 - 180 kph | 10.3 s | 8.1 s |
| 0 - 200 kph | 12.3 s | 10.3 s |
| 0 - 300 kph | 50.3 s | 27.6 s |
| Est. 1000 m | 22.9 s @ 252.0 kph | 21.6 s @ 266.0 kph |
Rolling acceleration
| Speed | Porsche 911 GT3 | Corvette ZR1 |
|---|---|---|
| 60 - 100 kph (5) | 6.4 s | 4.0 s |
| 80 - 120 kph (4) | 4.7 s | 3.5 s |
| 80 - 120 kph (5) | 6.3 s | 4.7 s |
| 80 - 120 kph (6) | 8.1 s | 5.4 s |
| 80 - 160 kph (4) | 9.0 s | 6.9 s |
| 80 - 160 kph (5) | 12.7 s | 9.2 s |
| 80 - 160 kph (6) | 16.2 s | 12.8 s |
| 45 - 65 mph | 1.7 s | 1.4 s |
Braking distance
| Speed | Porsche 911 GT3 | Corvette ZR1 |
|---|---|---|
| 100 kph - 0 | 33 m (107 ft) | 32 m (104 ft) |
| 200 kph - 0 | 134 m (440 ft) | 131 m (430 ft) |
| 60 mph - 0 | 29 m (94 ft) | 28 m (91 ft) |
| 70 mph - 0 | 44 m (145 ft) | 43 m (141 ft) |
General performance
| Category | Porsche 911 GT3 | Corvette ZR1 |
|---|---|---|
| Top speed | 316 kph (196 mph) | 334 kph (208 mph) |
| Est. max acceleration | 0.75 g (7 m/s²) | 0.85 g (8 m/s²) |
| 18m slalom | 73.6 kph (45.7 mph) | 72.3 kph (44.9 mph) |
| 36m slalom | 143.0 kph (88.9 mph) | 140.0 kph (87.0 mph) |
| Fuel economy | 9.3 l/100 km (25 mpg US / 30 UK) | 11.8 l/100 km (20 mpg US / 24 UK) |
| Lateral acceleration | 1.04 g (10 m/s²) | 1.10 g (11 m/s²) |
| Downforce @ 200 kph | 34 kg (75 lbs) | -53 kg (-117 lbs) |
Summary
| Category | Porsche 911 GT3 | Corvette ZR1 |
|---|---|---|
| Track Performance | 94 | 100 |
| Straight line speed | 68 | 100 |
| Overall | 84 | 100 |
Verdict
Corvette ZR1 is the fastest by considerable margin.
This comparison has been viewed 1.9k times.
Acceleration graph







