both cars are very good tough decision but i got to give it to the 918
Porsche 911 GT2 RS vs Porsche 918 Spyder
| Category | Porsche 911 GT2 RS | Porsche 918 Spyder |
|---|---|---|
| Engine layout | 3.6 l B6 | 4.6 l V8 |
| Max power (ps / bhp) | 620 / 612 | 887 / 875 |
| Max torque (Nm / lb-ft) | 700 / 516 | 1280 / 944 |
| Curb weight (kg / lb) | 1410 / 3109 | 1671 / 3684 |
| Power / tonne (ps / bhp) | 440 / 434 | 531 / 524 |
| Average price | €238,000 | €822,000 |
Lap Times
| Track | Porsche 911 GT2 RS | Porsche 918 Spyder |
|---|---|---|
| Nürburgring Nordschleife | 7:18.00 | 6:57.00 |
| Sachsenring | 1:33.51 | 1:26.77 |
| Motortrend Figure-8 | 0:23.20 | 0:22.20 |
| Laguna Seca (post 1988) | 1:35.56 | 1:29.89 |
| Hockenheim GP | 1:49.50 | 1:48.50 |
| Hockenheim Short | 1:08.40 | 1:06.30 |
| Le Mans (Bugatti) | 1:47.08 | 1:42.62 |
Acceleration (mph)
| Speed & distance | Porsche 911 GT2 RS | Porsche 918 Spyder |
|---|---|---|
| 0 - 30 mph | 1.3 s | 1.0 s |
| 0 - 60 mph | 3.3 s | 2.2 s |
| 0 - 70 mph | 3.8 s | 2.8 s |
| 0 - 90 mph | 5.7 s | 4.1 s |
| 0 - 100 mph | 6.5 s | 4.9 s |
| 0 - 110 mph | 8.0 s | 5.8 s |
| 0 - 120 mph | 9.1 s | 6.7 s |
| 0 - 130 mph | 10.4 s | 7.9 s |
| 0 - 140 mph | 12.6 s | 9.1 s |
| 0 - 150 mph | 14.4 s | 10.5 s |
| Est. 1/8 mile | 7.7 s @ 108.1 mph | 6.7 s @ 118.7 mph |
| 1/4 mile | 11.0 s | 9.8 s @ 148.5 mph |
| Est. 1/2 mile | 18.1 s @ 162.8 mph | 16.1 s @ 175.2 mph |
Acceleration (kph)
| Speed & distance | Porsche 911 GT2 RS | Porsche 918 Spyder |
|---|---|---|
| 0 - 40 kph | 1.4 s | 1.1 s |
| 0 - 50 kph | 1.6 s | 1.3 s |
| 0 - 60 kph | 1.9 s | 1.5 s |
| 0 - 80 kph | 2.7 s | 1.8 s |
| 0 - 100 kph | 3.3 s | 2.5 s |
| 0 - 120 kph | 4.3 s | 3.2 s |
| 0 - 130 kph | 4.9 s | 3.6 s |
| 0 - 140 kph | 5.6 s | 4.0 s |
| 0 - 160 kph | 6.7 s | 4.9 s |
| 0 - 180 kph | 8.2 s | 5.9 s |
| 0 - 200 kph | 9.4 s | 7.0 s |
| 0 - 250 kph | 15.0 s | 11.4 s |
| 0 - 300 kph | 26.7 s | 19.1 s |
Rolling acceleration
| Speed | Porsche 911 GT2 RS | Porsche 918 Spyder |
|---|---|---|
| 60 - 100 kph (4) | 3.8 s | 1.8 s |
| 80 - 120 kph (4) | 3.1 s | 2.0 s |
| 80 - 120 kph (5) | 4.2 s | 2.2 s |
| 80 - 120 kph (6) | 6.0 s | 2.4 s |
| 80 - 160 kph (4) | 5.9 s | 4.3 s |
| 80 - 160 kph (5) | 8.0 s | 5.0 s |
| 80 - 160 kph (6) | 10.8 s | 5.4 s |
| 5 - 60 mph | 4.3 s | 2.4 s |
Braking distance
| Speed | Porsche 911 GT2 RS | Porsche 918 Spyder |
|---|---|---|
| 100 kph - 0 | 32 m (107 ft) | 29 m (96 ft) |
| 200 kph - 0 | 120 m (394 ft) | 123 m (403 ft) |
| 60 mph - 0 | 31 m (102 ft) | 27 m (88 ft) |
| 70 mph - 0 | 44 m (145 ft) | 38 m (124 ft) |
General performance
| Category | Porsche 911 GT2 RS | Porsche 918 Spyder |
|---|---|---|
| Top speed | 330 kph (205 mph) | 351 kph (218 mph) |
| Est. max acceleration | 0.85 g (8 m/s²) | 1.17 g (12 m/s²) |
| 18m slalom | 74.1 kph (46.0 mph) | 74.7 kph (46.4 mph) |
| 36m slalom | 144.0 kph (89.5 mph) | 145.0 kph (90.1 mph) |
| Fuel economy | 12.0 l/100 km (20 mpg US / 24 UK) | 3.0 l/100 km (78 mpg US / 94 UK) |
| Lateral acceleration | 1.09 g (11 m/s²) | 1.12 g (11 m/s²) |
| Downforce @ 300 kph | 120 kg (264 lbs) | 298 kg (657 lbs) |
Summary
| Category | Porsche 911 GT2 RS | Porsche 918 Spyder |
|---|---|---|
| Track Performance | 87 | 100 |
| Straight line speed | 48 | 100 |
| Overall | 71 | 100 |
Verdict
918 Spyder is the fastest by a huge margin.
This comparison has been viewed 12.2k times.
Acceleration graph








