Porsche Cayman S vs BMW M3
| Category | Porsche Cayman S | BMW M3 (E92) |
|---|---|---|
| Engine layout | 3.4 l B6 | 4.0 l V8 |
| Max power (ps / bhp) | 295 / 291 | 420 / 414 |
| Max torque (Nm / lb-ft) | 340 / 251 | 400 / 295 |
| Curb weight (kg / lb) | 1400 / 3086 | 1630 / 3594 |
| Power / tonne (ps / bhp) | 211 / 208 | 258 / 254 |
| Average price | €72,000 | €77,000 |
Lap Times
Acceleration (mph)
| Speed & distance | Porsche Cayman S | BMW M3 (E92) |
|---|---|---|
| 0 - 30 mph | 1.6 s | 1.7 s |
| 0 - 40 mph | 2.3 s | 2.4 s |
| 0 - 50 mph | 3.7 s | 3.1 s |
| 0 - 60 mph | 4.8 s | 4.1 s |
| 0 - 70 mph | 6.1 s | 5.1 s |
| 0 - 80 mph | 7.9 s | 6.5 s |
| 0 - 90 mph | 9.7 s | 8.1 s |
| 0 - 100 mph | 11.4 s | 9.1 s |
| 0 - 110 mph | 14.3 s | 11.4 s |
| 0 - 120 mph | 16.9 s | 13.9 s |
| 0 - 150 mph | 34.5 s | 23.9 s |
| Est. 1/8 mile | 9.5 s @ 90.1 mph | 9.1 s @ 94.4 mph |
| 1/4 mile | 13.2 s @ 106.3 mph | 12.4 s @ 114.3 mph |
Acceleration (kph)
| Speed & distance | Porsche Cayman S | BMW M3 (E92) |
|---|---|---|
| 0 - 40 kph | 1.7 s | 1.4 s |
| 0 - 50 kph | 2.1 s | 1.9 s |
| 0 - 60 kph | 2.7 s | 2.2 s |
| 0 - 80 kph | 3.9 s | 3.2 s |
| 0 - 100 kph | 5.1 s | 4.3 s |
| 0 - 120 kph | 7.3 s | 6.0 s |
| 0 - 130 kph | 8.4 s | 6.9 s |
| 0 - 140 kph | 9.3 s | 7.8 s |
| 0 - 160 kph | 11.7 s | 9.9 s |
| 0 - 180 kph | 15.0 s | 12.4 s |
| 0 - 200 kph | 18.7 s | 15.2 s |
| 1000 m | 24.3 s | 23.5 s @ 230.0 kph |
Rolling acceleration
| Speed | Porsche Cayman S | BMW M3 (E92) |
|---|---|---|
| 60 - 100 kph (4) | 5.4 s | 3.8 s |
| 60 - 100 kph (5) | 6.6 s | 5.5 s |
| 80 - 120 kph (4) | 5.0 s | 4.4 s |
| 80 - 120 kph (5) | 6.4 s | 5.4 s |
| 80 - 120 kph (6) | 7.9 s | 6.1 s |
| 80 - 160 kph (4) | 10.7 s | 8.9 s |
| 80 - 160 kph (5) | 13.1 s | 11.0 s |
| 80 - 160 kph (6) | 17.0 s | 12.8 s |
| 80 - 120 kph | 3.2 s | 2.9 s |
| Est. 100 - 200 kph | 13.6 s | 11.2 s |
| 5 - 60 mph | 5.7 s | 4.8 s |
| 30 - 70 mph | 4.2 s | 3.9 s |
| 45 - 65 mph | 2.3 s | 1.9 s |
Braking distance
| Speed | Porsche Cayman S | BMW M3 (E92) |
|---|---|---|
| 100 kph - 0 | 34 m (110 ft) | 33 m (107 ft) |
| 120 kph - 0 | 48 m (157 ft) | 51 m (167 ft) |
| 190 kph - 0 | 128 m (420 ft) | 124 m (408 ft) |
| 200 kph - 0 | 136 m (446 ft) | 134 m (439 ft) |
| 30 mph - 0 | 8 m (27 ft) | 8 m (27 ft) |
| 60 mph - 0 | 32 m (104 ft) | 33 m (109 ft) |
| 70 mph - 0 | 43 m (141 ft) | 45 m (147 ft) |
| 100 mph - 0 | 95 m (312 ft) | 94 m (309 ft) |
General performance
| Category | Porsche Cayman S | BMW M3 (E92) |
|---|---|---|
| Top speed | 275 kph (171 mph) | 280 kph (174 mph) |
| Est. max acceleration | 0.58 g (6 m/s²) | 0.65 g (6 m/s²) |
| 18m slalom | 71.8 kph (44.6 mph) | 70.1 kph (43.6 mph) |
| Fuel economy | 7.8 l/100 km (30 mpg US / 36 UK) | 9.2 l/100 km (26 mpg US / 31 UK) |
| Lateral acceleration | 1.01 g (10 m/s²) | 0.97 g (10 m/s²) |
Summary
| Category | Porsche Cayman S | BMW M3 (E92) |
|---|---|---|
| Track Performance | 97 | 100 |
| Straight line speed | 68 | 100 |
| Overall | 85 | 100 |
Verdict
M3 is the fastest by considerable margin.
This comparison has been viewed 382 times.
Acceleration graph





