The betting odds for this weekend are saying that Nico is going to be slower than gasly and Ricciardo. LOL
Haas VF-24 specs
| Car type | Open-wheeler |
| Curb weight | 798 kg (1759 lbs) |
| Dimensions | 5.69 m (224 in) long, 2.00 m (79 in) wide, 0.95 m (37 in) high |
| Wheelbase | 3.60 m (142 in) |
| Years built | 2024 - 2024 |
| Origin country | United States |
| Views | 439 |
| Submitted by | humana |
Lap times
Powertrain specs
| Engine type | V6 turbo with 2 hybrid-electric motors (Ferrari Tipo 066/12) |
| Displacement | 1.6 l (98 ci) |
| Power | 1095 ps (1080 bhp / 805 kw) @ 15000 rpm |
| Torque | 822 Nm (606 lb-ft) @ 11000 rpm |
| Power / liter | 684 ps (675 hp) |
| Power / weight | 1372 ps (1353 bhp) / t |
| Torque / weight | 1030 Nm (760 lb-ft) / t |
| Transmission | 8 speed sequential |
| Layout | middle engine, rear wheel drive |
More Haas cars 10
Race results
| Race | # | Driver | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Austrian GP | 6th | Nico Hülkenberg | 1:25:16.9 | +54.1 |
| British GP | 6th | Nico Hülkenberg | 1:23:22.8 | +55.7 |
| Mexican GP | 7th | Kevin Magnussen | 1:41:59.4 | +63.6 |
| Abu Dhabi GP | 8th | Nico Hülkenberg | 1:27:48.8 | +75.6 |
| Austrian GP | 8th | Kevin Magnussen | 1:25:23.2 | +60.4 |
| United States GP | 8th | Nico Hülkenberg | 1:36:12.6 | +63.0 |
| Qatar GP | 9th | Kevin Magnussen | 1:31:37.5 | +32.2 |
| Singapore GP | 9th | Nico Hülkenberg | - | +1 lap |
| Mexican GP | 9th | Nico Hülkenberg | - | +1 lap |
| Australian GP | 9th | Nico Hülkenberg | 1:22:11.4 | +104.6 |
| Chinese GP | 10th | Nico Hülkenberg | 1:41:53.0 | +60.5 |
| Saudi Arabian GP | 10th | Nico Hülkenberg | 1:22:00.3 | +77.0 |
| Australian GP | 10th | Kevin Magnussen | - | +1 lap |
| Italian GP | 10th | Kevin Magnussen | 1:15:49.0 | +68.3 |
| Miami GP | 11th | Nico Hülkenberg | 1:31:30.7 | +40.8 |
| Emilia Romagna GP | 11th | Nico Hülkenberg | - | +1 lap |
| Japanese GP | 11th | Nico Hülkenberg | - | +1 lap |
| Spanish GP | 11th | Nico Hülkenberg | 1:29:39.4 | +79.2 |
| Canadian GP | 11th | Nico Hülkenberg | 1:46:18.8 | +30.8 |
| Azerbaijan GP | 11th | Nico Hülkenberg | 1:34:31.5 | +93.5 |
Qualifying results
| Race | # | Driver | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi GP | 4th | Nico Hülkenberg | 1:22.88 | +0.3 |
| British GP | 6th | Nico Hülkenberg | 1:26.34 | +0.5 |
| Mexican GP | 7th | Kevin Magnussen | 1:16.88 | +0.9 |
| Singapore GP | 8th | Nico Hülkenberg | 1:30.11 | +0.6 |
| Chinese GP | 9th | Nico Hülkenberg | 1:34.60 | +0.9 |
| Emilia Romagna GP | 9th | Nico Hülkenberg | 1:15.57 | +0.8 |
| Qatar GP | 9th | Kevin Magnussen | 1:21.38 | +0.9 |
| Austrian GP | 9th | Nico Hülkenberg | 1:05.26 | +0.9 |
| Italian GP | 10th | Nico Hülkenberg | 1:20.34 | +1.0 |
| Bahrain GP | 10th | Nico Hülkenberg | 1:29.85 | +0.7 |
| Miami GP | 10th | Nico Hülkenberg | 1:28.15 | +0.9 |
| Mexican GP | 10th | Nico Hülkenberg | 1:16.99 | +1.0 |
| Las Vegas GP | 10th | Nico Hülkenberg | 1:33.06 | +0.8 |
| Hungarian GP | 11th | Nico Hülkenberg | 1:16.31 | +1.1 |
| United States GP | 11th | Kevin Magnussen | 1:33.47 | +1.1 |
| Monaco GP | 12th | Nico Hülkenberg | 1:11.44 | +1.2 |
| Japanese GP | 12th | Nico Hülkenberg | 1:29.50 | +1.3 |
| Las Vegas GP | 12th | Kevin Magnussen | 1:33.29 | +1.0 |
| Austrian GP | 12th | Kevin Magnussen | 1:05.35 | +1.0 |
| Italian GP | 13th | Kevin Magnussen | 1:20.70 | +1.4 |










